Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
| Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
| Berlin | UCCP.BE | 0,667 € | -1,62 | 30.12.2025 | 20:00 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | ||
| Stuttgart | UCCP.SG | 0,839 € | +0,075 | 9,82 | 09.01. | 21:56 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| München | UCCP.MU | 0,793 € | -0,053 | -6,26 | 09.01. | 08:06 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| Düsseldorf | UCCP.DU | 0,855 € | +0,094 | 12,35 | 09.01. | 19:30 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| Gesamtumsatz (11.01.): | 0 | ||||||||||
Times and Sales
Tradegate, 09.01.2026, 22:26 Uhr
| Kurs | Volumen | |
|---|---|---|
| Aktueller Kurs | 0,863 € | 0 |
| Differenz in % | 6,31 % | - |
| Differenz abs. | +0,049 € | - |
| Geld | n.v. | n.v. |
| Brief | n.v. | n.v. |
| Spread in % | n.v. | - |
| Spread abs. | n.v. | - |
| Eröffnung | 0,806 € | - |
| Hoch | 0,831 € | - |
| Tief | 0,806 € | - |
| Vortag | 0,777 € (Schluss) | 17.745 (Tag gesamt) |
Performance
| Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
|---|---|---|
| 1 Woche | 23,46 % | 20.752 |
| 4 Wochen | -2,15 % | 17.163 |
| 52 Wochen | 1,05 % | 13.922 |
Hoch/Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
|---|---|---|
| Intraday | 0,831 € am 09.01.2026 | 0,806 € am 09.01.2026 |
| Jahr 2019 | 0,916 € am 07.01.2026 | 0,666 € am 02.01.2026 |
| 52 Wochen | 3,400 € am 14.10.2025 | 0,402 € am 26.05.2025 |
Times & Sales
| Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
|---|---|---|---|
| letztes | kumuliert | ||




