Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
Stuttgart | GG7.SG | 1,92 € | ![]() |
-0,06 | -3,03 | 30.05. | 21:59 | n.v. | n.v. | 0 | 0 |
Düsseldorf | GG7.DU | 2,00 € | ![]() |
+0,02 | 1,01 | 30.05. | 19:32 | n.v. | n.v. | 0 | 0 |
Gesamtumsatz (01.06.): | 0 |
Times and Sales
Stuttgart, 30.05.2025, 21:59 Uhr
Kurs | Volumen | |
---|---|---|
Aktueller Kurs | 1,92 € | 0 |
Differenz in % | -3,03 % | - |
Differenz abs. | -0,06 € | - |
Geld | n.v. | n.v. |
Brief | n.v. | n.v. |
Spread in % | n.v. | - |
Spread abs. | n.v. | - |
Eröffnung | 1,92 € | - |
Hoch | 1,96 € | - |
Tief | 1,92 € | - |
Vortag | 1,98 € (Schluss) | n.v. (Tag gesamt) |
Performance
Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
---|---|---|
1 Woche | -4,00 % | 0 |
4 Wochen | -8,57 % | 0 |
52 Wochen | 9,09 % | 0 |
Hoch/Tief
Zeitraum | Hoch | Tief |
---|---|---|
Intraday | 1,96 € am 30.05.2025 | 1,92 € am 30.05.2025 |
Jahr 2019 | 2,16 € am 04.03.2025 | 1,55 € am 13.01.2025 |
52 Wochen | 2,16 € am 28.02.2025 | 1,29 € am 12.08.2024 |
Times & Sales
Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
---|---|---|---|
letztes | kumuliert | ||