Originalaktie
A3EYZW / CA61534D1087
Minengesellschaft
Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
| Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
| Stuttgart | ZA6.SG | 0,0200 € | 0,00 | 04.02. | 21:55 | 0,0200 € | 0,0275 € | 0 | 0 | ||
| Gesamtumsatz (04.02.): | 0 | ||||||||||
Times and Sales
Stuttgart, 04.02.2026, 21:55 Uhr
| Kurs | Volumen | |
|---|---|---|
| Aktueller Kurs | 0,0200 € | 0 |
| Differenz in % | 0,00 % | - |
| Differenz abs. | € | - |
| Geld | 0,0200 € | n.v. |
| Brief | 0,0275 € | n.v. |
| Spread in % | 37,50 % | - |
| Spread abs. | 0,01 | - |
| Eröffnung | 0,0200 € | - |
| Hoch | 0,021 € | - |
| Tief | 0,020 € | - |
| Vortag | 0,0200 € (Schluss) | n.v. (Tag gesamt) |
Performance
| Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
|---|---|---|
| 1 Woche | 5,26 % | 0 |
| 4 Wochen | 0,00 % | 0 |
| 52 Wochen | -28,57 % | 4.000 |
Hoch/Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
|---|---|---|
| Intraday | 0,021 € am 04.02.2026 | 0,020 € am 04.02.2026 |
| Jahr 2019 | 0,028 € am 26.01.2026 | 0,017 € am 02.01.2026 |
| 52 Wochen | 0,035 € am 12.09.2025 | 0,017 € am 26.11.2025 |
Times & Sales
| Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
|---|---|---|---|
| letztes | kumuliert | ||
| 18:47:20 Uhr | 0,02 € | 0 | 0 |
| 18:33:42 Uhr | 0,02 € | 0 | 0 |
| 18:17:40 Uhr | 0,02 € | 0 | 0 |
| 18:02:56 Uhr | 0,02 € | 0 | 0 |
| 17:47:26 Uhr | 0,02 € | 0 | 0 |
| 17:32:27 Uhr | 0,02 € | 0 | 0 |
| 17:17:38 Uhr | 0,02 € | 0 | 0 |
| 17:03:08 Uhr | 0,02 € | 0 | 0 |
| 16:47:17 Uhr | 0,02 € | 0 | 0 |
| 16:32:35 Uhr | 0,02 € | 0 | 0 |
Alle Kurse des Tages als Liste (Druckversion)




