Times and Sales
Tradegate, 23.01.2026, 00:00 Uhr
| Kurs | Volumen | |
|---|---|---|
| Aktueller Kurs | 0,0915 € | 0 |
| Differenz in % | -3,37 % | - |
| Differenz abs. | € | - |
| Geld | 0,0855 € | 11800 |
| Brief | 0,1000 € | 10000 |
| Spread in % | 16,96 % | - |
| Spread abs. | 0,01 | - |
| Eröffnung | 0,1140 € | - |
| Hoch | 0,1140 € | - |
| Tief | 0,1005 € | - |
| Vortag | 0,1350 € (Schluss) | 13.000 (Tag gesamt) |
Performance
| Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
|---|---|---|
| 1 Woche | -38,18 % | 13.000 |
| 4 Wochen | -48,31 % | 13.257 |
| 52 Wochen | n.v. | n.v. |
Hoch/Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
|---|---|---|
| Intraday | 0,1140 € am 23.01.2026 | 0,1005 € am 23.01.2026 |
| Jahr 2019 | 0,1700 € am 05.01.2026 | 0,0915 € am 03.02.2026 |
| 52 Wochen | 0,1770 € am 22.12.2025 | 0,0915 € am 03.02.2026 |
Times & Sales
| Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
|---|---|---|---|
| letztes | kumuliert | ||




