Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
Berlin | 9I0.BE | 0,0305 € | ![]() |
+0,0015 | 5,17 | 02.02. | 20:05 | n.v. | n.v. | 0 | 0 |
Stuttgart | 9I0.SG | 0,0290 € | ![]() |
+0,003 | 11,54 | 02.02. | 12:09 | n.v. | n.v. | 0 | 0 |
München | 9I0.MU | 0,0290 € | ![]() |
+0,003 | 11,54 | 02.02. | 08:01 | n.v. | n.v. | 0 | 0 |
Gesamtumsatz (03.02.): | 0 |
Times and Sales
Berlin, 02.02.2023, 20:05 Uhr
Kurs | Volumen | |
---|---|---|
Aktueller Kurs | 0,0305 € | 0 |
Differenz in % | 5,17 % | - |
Differenz abs. | +0,0015 € | - |
Geld | n.v. | n.v. |
Brief | n.v. | n.v. |
Spread in % | n.v. | - |
Spread abs. | n.v. | - |
Eröffnung | 0,0335 € | - |
Hoch | 0,0335 € | - |
Tief | 0,0305 € | - |
Vortag | 0,0290 € (Schluss) | n.v. (Tag gesamt) |
Performance
Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
---|---|---|
1 Woche | -7,58 % | 0 |
4 Wochen | 10,91 % | 3.000 |
52 Wochen | -95,27 % | 7.467 |
Hoch/Tief
Zeitraum | Hoch | Tief |
---|---|---|
Intraday | 0,0335 € am 02.02.2023 | 0,0305 € am 02.02.2023 |
Jahr 2019 | 0,0430 € am 16.01.2023 | 0,0275 € am 02.01.2023 |
52 Wochen | 0,6350 € am 03.02.2022 | 0,0275 € am 03.01.2023 |
Times & Sales
Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
---|---|---|---|
letztes | kumuliert | ||