Times and Sales
Tradegate, 26.01.2026, 22:26 Uhr
| Kurs | Volumen | |
|---|---|---|
| Aktueller Kurs | 0,0030 € | 0 |
| Differenz in % | +0,00 % | - |
| Differenz abs. | € | - |
| Geld | 0,0020 € | 882353 |
| Brief | 0,0035 € | 405406 |
| Spread in % | 75,00 % | - |
| Spread abs. | 0,00 | - |
| Eröffnung | 0,0035 € | - |
| Hoch | 0,0035 € | - |
| Tief | 0,0035 € | - |
| Vortag | 0,0035 € (Schluss) | 10.000 (Tag gesamt) |
Performance
| Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
|---|---|---|
| 1 Woche | -14,29 % | 10.682 |
| 4 Wochen | 20,00 % | 7.500 |
| 52 Wochen | -33,33 % | 306.511 |
Hoch/Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
|---|---|---|
| Intraday | 0,0035 € am 26.01.2026 | 0,0035 € am 26.01.2026 |
| Jahr 2019 | 0,0035 € am 19.01.2026 | 0,0030 € am 04.02.2026 |
| 52 Wochen | 0,0060 € am 20.10.2025 | 0,0020 € am 09.07.2025 |
Times & Sales
| Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
|---|---|---|---|
| letztes | kumuliert | ||




