Originalaktie
A3EC42 / AU0000273088
Minengesellschaft
Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
| Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
| Berlin | V9S.BE | 0,0704 € | -0,0036 | -4,86 | 23.12. | 18:34 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| Stuttgart | V9S.SG | 0,0688 € | -0,0052 | -7,03 | 23.12. | 07:35 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| München | V9S.MU | 0,0774 € | -0,002 | -2,52 | 23.12. | 08:00 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| Düsseldorf | V9S.DU | 0,0676 € | -0,0074 | -9,87 | 23.12. | 19:30 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| Gesamtumsatz (28.12.): | 0 | ||||||||||
Times and Sales
Tradegate, 23.12.2025, 22:26 Uhr
| Kurs | Volumen | |
|---|---|---|
| Aktueller Kurs | 0,0704 € | 0 |
| Differenz in % | -6,74 % | - |
| Differenz abs. | -0,005 € | - |
| Geld | n.v. | n.v. |
| Brief | n.v. | n.v. |
| Spread in % | n.v. | - |
| Spread abs. | n.v. | - |
| Eröffnung | 0,0690 € | - |
| Hoch | 0,0692 € | - |
| Tief | 0,0676 € | - |
| Vortag | 0,0742 € (Schluss) | 17.000 (Tag gesamt) |
Performance
| Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
|---|---|---|
| 1 Woche | -17,18 % | 205.551 |
| 4 Wochen | -9,97 % | 74.760 |
| 52 Wochen | -32,31 % | 37.571 |
Hoch/Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
|---|---|---|
| Intraday | 0,0692 € am 23.12.2025 | 0,0676 € am 23.12.2025 |
| Jahr 2019 | 0,1175 € am 16.09.2025 | 0,0582 € am 23.04.2025 |
| 52 Wochen | 0,1175 € am 16.09.2025 | 0,0582 € am 23.04.2025 |
Times & Sales
| Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
|---|---|---|---|
| letztes | kumuliert | ||




