Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
| Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
| Stuttgart | IUQ.SG | 2,826 € | -0,84 | 09.01. | 20:00 | n.v. | n.v. | 0 | 23.300 | ||
| München | IUQ.MU | 2,850 € | 1,71 | 09.01. | 20:00 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | ||
| Düsseldorf | IUQ.DU | 2,818 € | 1,08 | 09.01. | 20:00 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | ||
| Hamburg | IUQ.HB | 2,928 € | 3,46 | 09.01. | 20:00 | n.v. | n.v. | 0 | 3.000 | ||
| Gesamtumsatz (11.01.): | 0 | ||||||||||
Times and Sales
Tradegate, 09.01.2026, 00:00 Uhr
| Kurs | Volumen | |
|---|---|---|
| Aktueller Kurs | 2,842 € | 0 |
| Differenz in % | -1,96 % | - |
| Differenz abs. | € | - |
| Geld | n.v. | n.v. |
| Brief | n.v. | n.v. |
| Spread in % | n.v. | - |
| Spread abs. | n.v. | - |
| Eröffnung | 2,878 € | - |
| Hoch | 3,000 € | - |
| Tief | 2,806 € | - |
| Vortag | 2,862 € (Schluss) | 27.145 (Tag gesamt) |
Performance
| Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
|---|---|---|
| 1 Woche | 10,41 % | 95.778 |
| 4 Wochen | 19,92 % | 61.769 |
| 52 Wochen | 49,11 % | 52.519 |
Hoch/Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
|---|---|---|
| Intraday | 3,000 € am 09.01.2026 | 2,806 € am 09.01.2026 |
| Jahr 2019 | 3,000 € am 09.01.2026 | 2,236 € am 02.01.2026 |
| 52 Wochen | 3,000 € am 09.01.2026 | 0,951 € am 07.04.2025 |
Times & Sales
| Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
|---|---|---|---|
| letztes | kumuliert | ||




