Originalaktie
A419TZ / AU0000396905
Minengesellschaft
Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
| Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
| München | 8N70.MU | 0,1010 € | +0,00 | 19.12. | 08:04 | 0,128 € | 0,136 € | 0 | 0 | ||
| Düsseldorf | 8N70.DU | 0,1120 € | +0,012 | 12,00 | 19.12. | 20:57 | n.v. | n.v. | 0 | 50.000 | |
| Gesamtumsatz (22.12.): | 0 | ||||||||||
Times and Sales
München, 19.12.2025, 08:04 Uhr
| Kurs | Volumen | |
|---|---|---|
| Aktueller Kurs | 0,101 € | 0 |
| Differenz in % | +0,00 % | - |
| Differenz abs. | € | - |
| Geld | 0,128 € | 30000 |
| Brief | 0,136 € | 30000 |
| Spread in % | 6,25 % | - |
| Spread abs. | 0,01 | - |
| Eröffnung | 0,101 € | - |
| Hoch | 0,101 € | - |
| Tief | 0,101 € | - |
| Vortag | 0,101 € (Schluss) | 28.000 (Tag gesamt) |
Performance
| Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
|---|---|---|
| 1 Woche | n.v. | n.v. |
| 4 Wochen | n.v. | n.v. |
| 52 Wochen | n.v. | n.v. |
Hoch/Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
|---|---|---|
| Intraday | 0,101 € am 19.12.2025 | 0,101 € am 19.12.2025 |
| Jahr 2019 | 0,101 € am 18.12.2025 | 0,101 € am 18.12.2025 |
| 52 Wochen | 0,101 € am 18.12.2025 | 0,101 € am 18.12.2025 |
Times & Sales
| Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
|---|---|---|---|
| letztes | kumuliert | ||




