Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
| Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
| Berlin | A240.BE | 19,90 € | +0,70 | 3,65 | 19.12. | 19:31 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| Stuttgart | A240.SG | 19,10 € | +0,00 | 19.12. | 07:34 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | ||
| München | A240.MU | 19,50 € | +0,10 | 0,52 | 19.12. | 09:05 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| Düsseldorf | A240.DU | 19,70 € | +0,40 | 2,07 | 19.12. | 16:00 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| Gesamtumsatz (20.12.): | 0 | ||||||||||
Times and Sales
Stuttgart, 19.12.2025, 07:34 Uhr
| Kurs | Volumen | |
|---|---|---|
| Aktueller Kurs | 19,10 € | 0 |
| Differenz in % | +0,00 % | - |
| Differenz abs. | € | - |
| Geld | n.v. | n.v. |
| Brief | n.v. | n.v. |
| Spread in % | n.v. | - |
| Spread abs. | n.v. | - |
| Eröffnung | 19,10 € | - |
| Hoch | 19,1 € | - |
| Tief | 19,1 € | - |
| Vortag | 19,10 € (Schluss) | n.v. (Tag gesamt) |
Performance
| Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
|---|---|---|
| 1 Woche | 0,53 % | 4.405 |
| 4 Wochen | 33,57 % | 1.227 |
| 52 Wochen | n.v. | n.v. |
Hoch/Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
|---|---|---|
| Intraday | 19,1 € am 19.12.2025 | 19,1 € am 19.12.2025 |
| Jahr 2019 | 19,8 € am 16.12.2025 | 9,8 € am 11.08.2025 |
| 52 Wochen | 19,8 € am 16.12.2025 | 9,8 € am 11.08.2025 |
Times & Sales
| Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
|---|---|---|---|
| letztes | kumuliert | ||




