Times and Sales
Tradegate, 04.02.2026, 22:27 Uhr
| Kurs | Volumen | |
|---|---|---|
| Aktueller Kurs | 0,147 € | 0 |
| Differenz in % | -2,05 % | - |
| Differenz abs. | -0,003 € | - |
| Geld | n.v. | n.v. |
| Brief | n.v. | n.v. |
| Spread in % | n.v. | - |
| Spread abs. | n.v. | - |
| Eröffnung | 0,143 € | - |
| Hoch | 0,143 € | - |
| Tief | 0,143 € | - |
| Vortag | 0,146 € (Schluss) | 2.231 (Tag gesamt) |
Performance
| Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
|---|---|---|
| 1 Woche | 0,68 % | 3.291 |
| 4 Wochen | 1,38 % | 5.400 |
| 52 Wochen | n.v. | n.v. |
Hoch/Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
|---|---|---|
| Intraday | 0,143 € am 04.02.2026 | 0,143 € am 04.02.2026 |
| Jahr 2019 | 0,196 € am 02.01.2026 | 0,125 € am 26.01.2026 |
| 52 Wochen | 0,305 € am 03.09.2025 | 0,125 € am 26.01.2026 |
Times & Sales
| Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
|---|---|---|---|
| letztes | kumuliert | ||




