Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
| Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
| Stuttgart | Q0F.SG | 0,120 € | -0,009 | -6,98 | 04.02. | 21:56 | n.v. | n.v. | 0 | 7.000 | |
| München | Q0F.MU | 0,120 € | -0,013 | -9,77 | 04.02. | 18:49 | n.v. | n.v. | 0 | 10.000 | |
| Düsseldorf | Q0F.DU | 0,119 € | -0,009 | -7,03 | 04.02. | 19:32 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| Gesamtumsatz (05.02.): | 0 | ||||||||||
Times and Sales
Tradegate, 04.02.2026, 22:26 Uhr
| Kurs | Volumen | |
|---|---|---|
| Aktueller Kurs | 0,128 € | 0 |
| Differenz in % | -10,45 % | - |
| Differenz abs. | -0,014 € | - |
| Geld | n.v. | n.v. |
| Brief | n.v. | n.v. |
| Spread in % | n.v. | - |
| Spread abs. | n.v. | - |
| Eröffnung | 0,120 € | - |
| Hoch | 0,12 € | - |
| Tief | 0,12 € | - |
| Vortag | 0,134 € (Schluss) | 9.300 (Tag gesamt) |
Performance
| Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
|---|---|---|
| 1 Woche | -3,76 % | 70.139 |
| 4 Wochen | 41,44 % | 67.047 |
| 52 Wochen | -5,19 % | 17.765 |
Hoch/Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
|---|---|---|
| Intraday | 0,12 € am 04.02.2026 | 0,12 € am 04.02.2026 |
| Jahr 2019 | 0,15 € am 26.01.2026 | 0,07 € am 02.01.2026 |
| 52 Wochen | 0,15 € am 26.01.2026 | 0,04 € am 13.11.2025 |
Times & Sales
| Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
|---|---|---|---|
| letztes | kumuliert | ||




