Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
| Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
| Berlin | C9X0.BE | 76,15 € | 1,80 | 30.12.2025 | 20:00 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | ||
| Stuttgart | C9X0.SG | 82,70 € | +2,10 | 2,61 | 09.01. | 21:56 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| München | C9X0.MU | 80,10 € | +2,25 | 2,89 | 09.01. | 08:00 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| Düsseldorf | C9X0.DU | 82,95 € | +4,25 | 5,40 | 09.01. | 19:31 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| Hamburg | C9X0.HB | 83,70 € | +6,10 | 7,86 | 09.01. | 17:25 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| Gesamtumsatz (11.01.): | 0 | ||||||||||
Times and Sales
Düsseldorf, 09.01.2026, 19:31 Uhr
| Kurs | Volumen | |
|---|---|---|
| Aktueller Kurs | 82,95 € | 0 |
| Differenz in % | 5,40 % | - |
| Differenz abs. | +4,25 € | - |
| Geld | n.v. | n.v. |
| Brief | n.v. | n.v. |
| Spread in % | n.v. | - |
| Spread abs. | n.v. | - |
| Eröffnung | 80,10 € | - |
| Hoch | 82,95 € | - |
| Tief | 80,05 € | - |
| Vortag | 78,70 € (Schluss) | n.v. (Tag gesamt) |
Performance
| Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
|---|---|---|
| 1 Woche | 9,94 % | 0 |
| 4 Wochen | 17,08 % | 0 |
| 52 Wochen | n.v. | n.v. |
Hoch/Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
|---|---|---|
| Intraday | 82,95 € am 09.01.2026 | 80,05 € am 09.01.2026 |
| Jahr 2019 | 82,95 € am 09.01.2026 | 74,25 € am 06.01.2026 |
| 52 Wochen | 94,90 € am 22.01.2025 | 53,95 € am 04.04.2025 |
Times & Sales
| Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
|---|---|---|---|
| letztes | kumuliert | ||




