Times and Sales
Tradegate, 19.12.2025, 22:27 Uhr
| Kurs | Volumen | |
|---|---|---|
| Aktueller Kurs | 0,282 € | 0 |
| Differenz in % | 3,55 % | - |
| Differenz abs. | +0,01 € | - |
| Geld | n.v. | n.v. |
| Brief | n.v. | n.v. |
| Spread in % | n.v. | - |
| Spread abs. | n.v. | - |
| Eröffnung | 0,262 € | - |
| Hoch | 0,292 € | - |
| Tief | 0,262 € | - |
| Vortag | 0,282 € (Schluss) | 22.050 (Tag gesamt) |
Performance
| Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
|---|---|---|
| 1 Woche | 12,80 % | 14.910 |
| 4 Wochen | 4,44 % | 19.269 |
| 52 Wochen | n.v. | n.v. |
Hoch/Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
|---|---|---|
| Intraday | 0,292 € am 19.12.2025 | 0,262 € am 19.12.2025 |
| Jahr 2019 | 0,302 € am 07.10.2025 | 0,192 € am 03.10.2025 |
| 52 Wochen | 0,302 € am 07.10.2025 | 0,192 € am 03.10.2025 |
Times & Sales
| Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
|---|---|---|---|
| letztes | kumuliert | ||




