Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
| Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
| Berlin | 1I1.BE | 1,550 € | -7,74 | 30.12.2025 | 20:00 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | ||
| Stuttgart | 1I1.SG | 1,785 € | -0,035 | -1,92 | 09.01. | 21:55 | n.v. | n.v. | 0 | 900 | |
| München | 1I1.MU | 1,820 € | +0,00 | 09.01. | 08:00 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | ||
| Düsseldorf | 1I1.DU | 1,805 € | +0,065 | 3,74 | 09.01. | 16:00 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| Gesamtumsatz (11.01.): | 0 | ||||||||||
Times and Sales
Tradegate, 09.01.2026, 22:26 Uhr
| Kurs | Volumen | |
|---|---|---|
| Aktueller Kurs | 1,815 € | 0 |
| Differenz in % | -1,89 % | - |
| Differenz abs. | -0,035 € | - |
| Geld | n.v. | n.v. |
| Brief | n.v. | n.v. |
| Spread in % | n.v. | - |
| Spread abs. | n.v. | - |
| Eröffnung | 1,790 € | - |
| Hoch | 1,84 € | - |
| Tief | 1,79 € | - |
| Vortag | 1,850 € (Schluss) | 3.658 (Tag gesamt) |
Performance
| Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
|---|---|---|
| 1 Woche | 13,44 % | 4.329 |
| 4 Wochen | 12,38 % | 9.912 |
| 52 Wochen | 292,86 % | 11.272 |
Hoch/Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
|---|---|---|
| Intraday | 1,84 € am 09.01.2026 | 1,79 € am 09.01.2026 |
| Jahr 2019 | 2,00 € am 07.01.2026 | 1,54 € am 02.01.2026 |
| 52 Wochen | 2,72 € am 15.10.2025 | 0,42 € am 21.02.2025 |
Times & Sales
| Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
|---|---|---|---|
| letztes | kumuliert | ||




