Originalaktie
A2DY13 / JE00BF0XVB15
Minengesellschaft
Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
| Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
| Berlin | 9CD1.BE | 20,40 € | 0,00 | 19.12. | 12:12 | 18,40 € | 22,60 € | 0 | 0 | ||
| Stuttgart | 9CD1.SG | 19,80 € | -2,40 | -10,81 | 19.12. | 08:06 | 21,00 € | 23,80 € | 0 | 0 | |
| München | 9CD1.MU | 20,20 € | 0,00 | 19.12. | 08:04 | 21,20 € | 22,40 € | 0 | 0 | ||
| Düsseldorf | 9CD1.DU | 21,80 € | +2,00 | +10,10 | 19.12. | 12:32 | 21,00 € | 23,80 € | 0 | 0 | |
| Hamburg | 9CD1.HB | 19,90 € | -1,50 | -7,01 | 19.12. | 08:01 | 20,80 € | 21,80 € | 0 | 0 | |
| Hannover | 9CD1.HA | 19,90 € | -0,10 | -0,50 | 19.12. | 08:01 | 20,80 € | 21,80 € | 0 | 0 | |
| Gesamtumsatz (19.12.): | 0 | ||||||||||
Times and Sales
Berlin, 19.12.2025, 12:12 Uhr
| Kurs | Volumen | |
|---|---|---|
| Aktueller Kurs | 20,40 € | 0 |
| Differenz in % | 0,00 % | - |
| Differenz abs. | € | - |
| Geld | 18,40 € | 700 |
| Brief | 22,60 € | 600 |
| Spread in % | 22,83 % | - |
| Spread abs. | 4,20 | - |
| Eröffnung | 20,40 € | - |
| Hoch | 21,2 € | - |
| Tief | 20,4 € | - |
| Vortag | 20,40 € (Schluss) | n.v. (Tag gesamt) |
Performance
| Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
|---|---|---|
| 1 Woche | -4,67 % | 0 |
| 4 Wochen | -16,39 % | 0 |
| 52 Wochen | 126,67 % | 0 |
Hoch/Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
|---|---|---|
| Intraday | 21,2 € am 19.12.2025 | 20,4 € am 19.12.2025 |
| Jahr 2019 | 32,8 € am 06.10.2025 | 8,7 € am 13.01.2025 |
| 52 Wochen | 32,8 € am 15.10.2025 | 8,7 € am 13.01.2025 |
Times & Sales
| Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
|---|---|---|---|
| letztes | kumuliert | ||
| 12:12:18 Uhr | 20,4 € | 0 | 0 |
| 11:02:17 Uhr | 20,4 € | 0 | 0 |
| 10:10:27 Uhr | 20,4 € | 0 | 0 |
| 09:20:26 Uhr | 21,2 € | 0 | 0 |
| 08:17:50 Uhr | 20,4 € | 0 | 0 |
Alle Kurse des Tages als Liste (Druckversion)





