Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
| Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
| Berlin | IAL.BE | 12,735 € | -0,085 | -0,66 | 04.12. | 08:08 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| Stuttgart | IAL.SG | 12,800 € | -0,135 | -1,04 | 04.12. | 13:18 | n.v. | n.v. | 0 | 480 | |
| München | IAL.MU | 12,960 € | +0,00 | 04.12. | 08:00 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | ||
| Düsseldorf | IAL.DU | 13,080 € | +0,23 | 1,79 | 04.12. | 19:32 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| Hamburg | IAL.HB | 12,830 € | -0,05 | -0,39 | 04.12. | 08:11 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| Gesamtumsatz (05.12.): | 0 | ||||||||||
Times and Sales
Tradegate, 04.12.2025, 22:26 Uhr
| Kurs | Volumen | |
|---|---|---|
| Aktueller Kurs | 13,025 € | 0 |
| Differenz in % | 1,05 % | - |
| Differenz abs. | +0,135 € | - |
| Geld | n.v. | n.v. |
| Brief | n.v. | n.v. |
| Spread in % | n.v. | - |
| Spread abs. | n.v. | - |
| Eröffnung | 12,740 € | - |
| Hoch | 13,120 € | - |
| Tief | 12,735 € | - |
| Vortag | 12,880 € (Schluss) | 4.538 (Tag gesamt) |
Performance
| Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
|---|---|---|
| 1 Woche | -2,32 % | 7.509 |
| 4 Wochen | 36,36 % | 8.470 |
| 52 Wochen | 141,74 % | 17.140 |
Hoch/Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
|---|---|---|
| Intraday | 13,120 € am 04.12.2025 | 12,735 € am 04.12.2025 |
| Jahr 2019 | 13,760 € am 01.12.2025 | 4,650 € am 10.03.2025 |
| 52 Wochen | 13,760 € am 01.12.2025 | 4,650 € am 10.03.2025 |
Times & Sales
| Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
|---|---|---|---|
| letztes | kumuliert | ||





