Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
| Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
| Stuttgart | RKQ.SG | 4,783 € | +0,279 | 6,19 | 04.02. | 21:55 | n.v. | n.v. | 0 | 3.000 | |
| München | RKQ.MU | 4,840 € | +0,288 | 6,33 | 04.02. | 09:23 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| Düsseldorf | RKQ.DU | 4,771 € | +0,28 | 6,23 | 04.02. | 19:30 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| Hamburg | RKQ.HB | 4,786 € | +0,285 | 6,33 | 04.02. | 17:25 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| Gesamtumsatz (05.02.): | 0 | ||||||||||
Times and Sales
Hamburg, 04.02.2026, 17:25 Uhr
| Kurs | Volumen | |
|---|---|---|
| Aktueller Kurs | 4,786 € | 0 |
| Differenz in % | 6,33 % | - |
| Differenz abs. | +0,285 € | - |
| Geld | n.v. | n.v. |
| Brief | n.v. | n.v. |
| Spread in % | n.v. | - |
| Spread abs. | n.v. | - |
| Eröffnung | 4,781 € | - |
| Hoch | 4,786 € | - |
| Tief | 4,781 € | - |
| Vortag | 4,501 € (Schluss) | n.v. (Tag gesamt) |
Performance
| Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
|---|---|---|
| 1 Woche | -2,33 % | 0 |
| 4 Wochen | 11,72 % | 1.900 |
| 52 Wochen | 153,23 % | 2.760 |
Hoch/Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
|---|---|---|
| Intraday | 4,786 € am 04.02.2026 | 4,781 € am 04.02.2026 |
| Jahr 2019 | 4,961 € am 29.01.2026 | 4,231 € am 06.01.2026 |
| 52 Wochen | 4,961 € am 29.01.2026 | 1,801 € am 11.03.2025 |
Times & Sales
| Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
|---|---|---|---|
| letztes | kumuliert | ||




