Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
| Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
| Berlin | JMI.BE | 1,028 € | -0,018 | -1,72 | 30.12.2025 | 08:08 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| Stuttgart | JMI.SG | 1,171 € | -0,01 | -0,85 | 09.01. | 21:55 | n.v. | n.v. | 0 | 40.150 | |
| München | JMI.MU | 1,185 € | +0,015 | 1,28 | 09.01. | 09:10 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| Düsseldorf | JMI.DU | 1,180 € | +0,002 | 0,17 | 09.01. | 16:00 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| Hamburg | JMI.HB | 1,183 € | +0,002 | 0,17 | 09.01. | 17:25 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| Gesamtumsatz (10.01.): | 0 | ||||||||||
Times and Sales
Tradegate, 09.01.2026, 22:26 Uhr
| Kurs | Volumen | |
|---|---|---|
| Aktueller Kurs | 1,180 € | 0 |
| Differenz in % | -1,25 % | - |
| Differenz abs. | -0,015 € | - |
| Geld | n.v. | n.v. |
| Brief | n.v. | n.v. |
| Spread in % | n.v. | - |
| Spread abs. | n.v. | - |
| Eröffnung | 1,181 € | - |
| Hoch | 1,201 € | - |
| Tief | 1,180 € | - |
| Vortag | 1,197 € (Schluss) | 9.027 (Tag gesamt) |
Performance
| Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
|---|---|---|
| 1 Woche | 6,02 % | 45.784 |
| 4 Wochen | 20,16 % | 43.935 |
| 52 Wochen | 60,22 % | 38.165 |
Hoch/Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
|---|---|---|
| Intraday | 1,201 € am 09.01.2026 | 1,180 € am 09.01.2026 |
| Jahr 2019 | 1,209 € am 07.01.2026 | 1,083 € am 02.01.2026 |
| 52 Wochen | 1,466 € am 15.10.2025 | 0,415 € am 07.04.2025 |
Times & Sales
| Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
|---|---|---|---|
| letztes | kumuliert | ||




