Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
| Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
| Berlin | NGR.BE | 8,010 € | -5,65 | 30.12.2025 | 20:00 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | ||
| Stuttgart | NGR.SG | 8,625 € | +0,03 | 0,35 | 09.01. | 21:55 | n.v. | n.v. | 0 | 7.000 | |
| München | NGR.MU | 8,570 € | +0,185 | 2,21 | 09.01. | 08:06 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| Düsseldorf | NGR.DU | 8,620 € | +0,045 | 0,52 | 09.01. | 19:32 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| Hamburg | NGR.HB | 8,650 € | +0,205 | 2,43 | 09.01. | 08:03 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| Gesamtumsatz (11.01.): | 0 | ||||||||||
Times and Sales
Tradegate, 09.01.2026, 22:26 Uhr
| Kurs | Volumen | |
|---|---|---|
| Aktueller Kurs | 8,660 € | 0 |
| Differenz in % | -0,29 % | - |
| Differenz abs. | -0,025 € | - |
| Geld | n.v. | n.v. |
| Brief | n.v. | n.v. |
| Spread in % | n.v. | - |
| Spread abs. | n.v. | - |
| Eröffnung | 8,735 € | - |
| Hoch | 8,840 € | - |
| Tief | 8,605 € | - |
| Vortag | 8,650 € (Schluss) | 8.488 (Tag gesamt) |
Performance
| Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
|---|---|---|
| 1 Woche | 10,32 % | 7.223 |
| 4 Wochen | 6,58 % | 4.405 |
| 52 Wochen | 158,20 % | 8.138 |
Hoch/Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
|---|---|---|
| Intraday | 8,840 € am 09.01.2026 | 8,605 € am 09.01.2026 |
| Jahr 2019 | 8,840 € am 09.01.2026 | 7,700 € am 02.01.2026 |
| 52 Wochen | 9,380 € am 15.10.2025 | 2,076 € am 08.04.2025 |
Times & Sales
| Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
|---|---|---|---|
| letztes | kumuliert | ||




