Times and Sales
Tradegate, 03.02.2026, 22:27 Uhr
| Kurs | Volumen | |
|---|---|---|
| Aktueller Kurs | 0,332 € | 0 |
| Differenz in % | 5,00 % | - |
| Differenz abs. | +0,016 € | - |
| Geld | 0,322 € | 7786 |
| Brief | 0,342 € | 7291 |
| Spread in % | 6,21 % | - |
| Spread abs. | 0,02 | - |
| Eröffnung | 0,336 € | - |
| Hoch | 0,336 € | - |
| Tief | 0,336 € | - |
| Vortag | 0,320 € (Schluss) | 7.500 (Tag gesamt) |
Performance
| Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
|---|---|---|
| 1 Woche | -4,60 % | 4.400 |
| 4 Wochen | 18,57 % | 4.300 |
| 52 Wochen | n.v. | n.v. |
Hoch/Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
|---|---|---|
| Intraday | 0,336 € am 03.02.2026 | 0,336 € am 03.02.2026 |
| Jahr 2019 | 0,374 € am 26.01.2026 | 0,246 € am 02.01.2026 |
| 52 Wochen | 0,374 € am 26.01.2026 | 0,224 € am 09.12.2025 |
Times & Sales
| Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
|---|---|---|---|
| letztes | kumuliert | ||




