Gründungsjahr der degelisteten Minen
Land wählen: oder
Gründungsjahr wählen:
| Unternehmen | Land | Gegründet | ISIN | Firmenalter |
|---|---|---|---|---|
| Taiga Gold Corp. | September 2017 | degelistet seit April 2022 | 5 Jahr(e) | |
| TMAC Resources Inc. | Oktober 2012 | degelistet seit Februar 2021 | 9 Jahr(e) | |
| Till Capital Ltd. | August 2012 | degelistet seit November 2019 | 7 Jahr(e) | |
| Turnberry Resources Corp. | Januar 2011 | degelistet seit April 2014 | 3 Jahr(e) | |
| Teranga Gold Corp. (CDI) | Dezember 2010 | degelistet seit September 2017 | 7 Jahr(e) | |
| Teranga Gold Corp. | Oktober 2010 | degelistet seit Februar 2021 | 11 Jahr(e) | |
| Tigray Resources Inc. | September 2010 | degelistet seit Mai 2014 | 4 Jahr(e) | |
| Tusker Gold Ltd. | Dezember 2009 | degelistet seit Juni 2010 | 1 Jahr(e) | |
| Tahoe Resources Inc. | November 2009 | degelistet seit Februar 2019 | 10 Jahr(e) | |
| Talison Lithium Ltd. | Oktober 2009 | degelistet seit März 2013 | 4 Jahr(e) | |
| Tigris Uranium Corp. | Oktober 2009 | degelistet seit Mai 2013 | 4 Jahr(e) | |
| Touchstone Gold Ltd. | September 2009 | degelistet seit April 2014 | 5 Jahr(e) | |
| Timberline Resources Corp. | August 2008 | degelistet seit August 2024 | 16 Jahr(e) | |
| Tantalus Rare Earths AG | 2008 | degelistet seit Mai 2017 | 9 Jahr(e) | |
| Tiaro Coal Ltd. | Oktober 2007 | degelistet seit April 2015 | 8 Jahr(e) | |
| Tasman Metals Ltd. | August 2007 | degelistet seit August 2016 | 9 Jahr(e) | |
| Tanzania Minerals Corp. | Juni 2007 | degelistet seit September 2016 | 9 Jahr(e) | |
| TrueZone Resources Inc. | April 2007 | degelistet seit April 2016 | 9 Jahr(e) | |
| Trek Mining Inc. | März 2007 | degelistet seit Dezember 2017 | 10 Jahr(e) | |
| Trafford Resources Ltd. | Juni 2006 | degelistet seit Mai 2015 | 9 Jahr(e) | |
| Tawsho Mining Inc. | Mai 2006 | degelistet seit Februar 2016 | 10 Jahr(e) | |
| Tosca Resources Corp. | Mai 2006 | degelistet seit September 2015 | 9 Jahr(e) | |
| Trans Atlantic Metals AG | Mai 2006 | degelistet seit Dezember 2011 | 5 Jahr(e) | |
| Trueclaim Exploration Inc. | Mai 2006 | degelistet seit Oktober 2019 | 13 Jahr(e) | |
| Toachi Mining Inc. | Januar 2006 | degelistet seit September 2019 | 13 Jahr(e) | |
| TEAL Exploration & Mining Inc. | Juni 2005 | degelistet seit Februar 2009 | 4 Jahr(e) | |
| Territory Resources Ltd. | März 2005 | degelistet seit August 2011 | 6 Jahr(e) | |
| Tresoro Mining Corp. | Oktober 2004 | degelistet seit November 2015 | 11 Jahr(e) | |
| TriAusMin Ltd | Januar 2004 | degelistet seit August 2014 | 10 Jahr(e) | |
| TTM Resources Inc. | Januar 2004 | degelistet seit November 2016 | 12 Jahr(e) | |
| Tritton Resources Ltd. | Dezember 2003 | degelistet seit August 2006 | 3 Jahr(e) | |
| The Waterberg Coal Company Ltd. | Juni 2002 | degelistet seit August 2016 | 14 Jahr(e) | |
| Tianshan Goldfields Ltd. | Mai 2002 | degelistet seit März 2010 | 8 Jahr(e) | |
| Threegold Resources Inc. | März 2002 | degelistet seit Januar 2015 | 14 Jahr(e) | |
| Ten Sixty Four Ltd. | Februar 2002 | degelistet seit April 2025 | 23 Jahr(e) | |
| TG World Energy Corp. | Juli 2001 | degelistet seit März 2011 | 10 Jahr(e) | |
| Tawana Resources NL | April 2001 | degelistet seit Dezember 2018 | 17 Jahr(e) | |
| Tamaya Resources Ltd. | Januar 2001 | degelistet seit August 2010 | 9 Jahr(e) | |
| Thompson Creek Metals Company Inc. | Juli 2000 | degelistet seit Oktober 2016 | 16 Jahr(e) | |
| Tamerlane Ventures Inc. | Mai 2000 | degelistet seit Dezember 2015 | 15 Jahr(e) | |
| Temex Resources Corp. | April 2000 | degelistet seit September 2015 | 15 Jahr(e) | |
| Terra Ventures Inc. | März 2000 | degelistet seit August 2011 | 11 Jahr(e) | |
| Tethyan Resource Corp. | Juni 1999 | degelistet seit Oktober 2020 | 21 Jahr(e) | |
| Tahera Diamond Corp. | März 1999 | degelistet seit Januar 2008 | 9 Jahr(e) | |
| Tara Gold Resources Corp. | 1999 | degelistet seit Juli 2011 | 12 Jahr(e) | |
| Titan Uranium Inc. | Januar 1999 | degelistet seit Februar 2012 | 13 Jahr(e) | |
| Thundermin Resources Inc. | November 1998 | degelistet seit Januar 2015 | 18 Jahr(e) | |
| Terrane Metals Corp. | Juni 1998 | degelistet seit Oktober 2010 | 12 Jahr(e) | |
| Tiger Resources Ltd. | Januar 1997 | degelistet seit April 2022 | 25 Jahr(e) | |
| Thistle Mining Inc. | Juni 1996 | degelistet seit März 2008 | 12 Jahr(e) |




