Gründungsjahr der degelisteten Minen
Land wählen: oder
Gründungsjahr wählen:
| Unternehmen | Land | Gegründet | ISIN | Firmenalter |
|---|---|---|---|---|
| Leagold Mining Corp. | Juli 1981 | degelistet seit März 2020 | 39 Jahr(e) | |
| MAS Gold Corp. | Juli 1981 | degelistet seit Januar 2025 | 44 Jahr(e) | |
| GlobeStar Mining Corp. | Mai 1981 | degelistet seit Dezember 2010 | 29 Jahr(e) | |
| Prime Mining Corp. | Mai 1981 | degelistet seit Oktober 2025 | 44 Jahr(e) | |
| Makena Resources Inc. | April 1981 | degelistet seit März 2019 | 38 Jahr(e) | |
| X-Cal Resources Ltd. | April 1981 | degelistet seit September 2010 | 29 Jahr(e) | |
| Lions Gate Metals Inc. | März 1981 | degelistet seit Januar 2018 | 37 Jahr(e) | |
| Richmont Mines Inc. | Februar 1981 | degelistet seit November 2017 | 36 Jahr(e) | |
| Andean American Gold Corp. | Januar 1981 | degelistet seit September 2012 | 31 Jahr(e) | |
| Coral Gold Resources Ltd. | Januar 1981 | degelistet seit November 2020 | 39 Jahr(e) | |
| Frontier Pacific Mining Corp. | Januar 1981 | degelistet seit Juli 2008 | 27 Jahr(e) | |
| Infinito Gold Ltd. | Januar 1981 | degelistet seit Juni 2016 | 35 Jahr(e) | |
| Trigen Resources Inc. | Januar 1981 | degelistet seit Februar 2018 | 37 Jahr(e) | |
| Medoro Resources Ltd. | Dezember 1980 | degelistet seit Juni 2011 | 31 Jahr(e) | |
| First Star Resources Inc. | November 1980 | degelistet seit Mai 2013 | 33 Jahr(e) | |
| Amador Gold Corp. | Oktober 1980 | degelistet seit November 2018 | 38 Jahr(e) | |
| Echo Bay Mines Ltd. | Oktober 1980 | degelistet seit Dezember 2003 | 23 Jahr(e) | |
| River Gold Mines Ltd. | Oktober 1980 | degelistet seit März 2006 | 26 Jahr(e) | |
| Grayd Resource Corp. | August 1980 | degelistet seit Februar 2012 | 32 Jahr(e) | |
| Palladon Ventures Ltd. | August 1980 | degelistet seit Juni 2015 | 35 Jahr(e) | |
| Valley High Ventures Ltd. | August 1980 | degelistet seit März 2011 | 31 Jahr(e) | |
| Desert Sun Mining Corp. | Mai 1980 | degelistet seit April 2006 | 26 Jahr(e) | |
| MPH Ventures Corp. | Mai 1980 | degelistet seit Februar 2016 | 36 Jahr(e) | |
| Teryl Resources Corp. | Mai 1980 | degelistet seit Oktober 2015 | 35 Jahr(e) | |
| Bellhaven Copper & Gold Inc. | April 1980 | degelistet seit Mai 2017 | 37 Jahr(e) | |
| Esperanza Resources Corp. | März 1980 | degelistet seit August 2013 | 33 Jahr(e) | |
| Highbank Resources Ltd. | März 1980 | degelistet seit April 2025 | 45 Jahr(e) | |
| Navasota Resources Inc. | März 1980 | degelistet seit Juni 2018 | 38 Jahr(e) | |
| Cancana Resources Corp. | Februar 1980 | degelistet seit November 2016 | 36 Jahr(e) | |
| Genco Resources Ltd. | Februar 1980 | degelistet seit November 2010 | 30 Jahr(e) | |
| Silvermex Resources Inc. | Februar 1980 | degelistet seit Juli 2012 | 32 Jahr(e) | |
| AUX Resources Corp. | Januar 1980 | degelistet seit Juli 2021 | 41 Jahr(e) | |
| Lovitt Resources Inc. | Januar 1980 | degelistet seit Mai 2019 | 39 Jahr(e) | |
| Cumberland Resources Ltd. | Dezember 1979 | degelistet seit Juli 2007 | 28 Jahr(e) | |
| Magnum Uranium Corp. | November 1979 | degelistet seit Juni 2009 | 30 Jahr(e) | |
| Windarra Minerals Ltd. | November 1979 | degelistet seit September 2013 | 34 Jahr(e) | |
| Breakwater Resources Ltd. | Oktober 1979 | degelistet seit September 2011 | 32 Jahr(e) | |
| North American Tungsten Corporation Ltd. | Oktober 1979 | degelistet seit Dezember 2015 | 36 Jahr(e) | |
| Itasca Capital Ltd. | CA | September 1979 | degelistet seit Januar 2020 | 42 Jahr(e) |
| JNR Resources Inc. | September 1979 | degelistet seit Januar 2013 | 34 Jahr(e) | |
| Lateegra Gold Corp. | September 1979 | degelistet seit August 2011 | 32 Jahr(e) | |
| Battle Mountain Gold Inc. | August 1979 | degelistet seit Juni 2017 | 38 Jahr(e) | |
| White Pine Resources Inc. | Mai 1979 | degelistet seit Oktober 2017 | 38 Jahr(e) | |
| MRE Resources Inc. | April 1979 | degelistet seit November 2011 | 32 Jahr(e) | |
| Pacific Wildcat Resources Corp. | März 1979 | degelistet seit November 2018 | 39 Jahr(e) | |
| IMA Exploration Inc. | 1979 | degelistet seit September 2009 | 30 Jahr(e) | |
| Xemplar Energy Corp. | Januar 1979 | degelistet seit Mai 2017 | 38 Jahr(e) | |
| Red Hill Energy Ltd. | November 1978 | degelistet seit April 2010 | 32 Jahr(e) | |
| First Idaho Resources Inc. | September 1978 | degelistet seit November 2023 | 45 Jahr(e) | |
| Cannon Point Resources Ltd. | Juli 1978 | degelistet seit Oktober 2015 | 37 Jahr(e) |




