Primäre Rohstoffe: Wolfram
| Unternehmen | Land | WKN | Symbol | Kurse | +/- % | Volumen | Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allied Critical Metals Inc. | A4131W | ACM.CSE | 0,65 € | -1,52 | 5.650 | 04.02. | ||
| Almonty Industries Inc. | A414Q8 | AII.V | 11,26 € | -0,18 | 102.344 | 04.02. | ||
| American Tungsten Corp. | A40ZSR | TUNG.CSE | 1,46 € | +4,29 | 5.000 | 04.02. | ||
| Freeport Resources Inc. | A2P4MY | FRI.V | 0,054 € | -10,00 | 0 | 04.02. | ||
| Nexcel Metals Corp. | A410LD | NEXX.CSE | 0,68 € | +21,43 | 900 | 29.01. | ||
| Ormonde Mining plc | A2DT7F | QRQ1.IR | 0,0005 € | 0,00 | 0 | 04.02. | ||
| Playfair Mining Ltd. | A1XBPT | PLY.V | 0,016 € | 0,00 | 0 | 04.02. | ||
Unternehmen, die nach Wolfram explorieren bzw. fördern



