Primäre Rohstoffe: Aluminium
Unternehmen | Land | WKN | Symbol | Kurse | +/- % | Volumen | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alcoa Corp. | A2ASZ7 | AA | 37,505 € | -1,48 | 0 | 12.12. | ||
Australian Silica Quartz Group Ltd. | A2PV0S | ASQ.AX | 0,011 € | 0,00 | 0 | 12.12. | ||
BHP Group Ltd. (ADR) | 863578 | BHP | 49,70 € | -1,78 | 500 | 12.12. | ||
BHP Group Ltd. | 850524 | BHP.AX | 25,055 € | -1,47 | 3.125 | 12.12. | ||
Lindian Resources Ltd. | A0LEHB | LIN.AX | 0,0515 € | +0,98 | 0 | 09:35 | ||
Rio Tinto Ltd. | 855018 | RIO.AX | 75,12 € | +1,49 | 250 | 12.12. | ||
Rio Tinto Plc | 852147 | RIO.L | 60,76 € | -1,59 | 2.899 | 12.12. | ||
Rio Tinto Plc (ADR) | 868009 | RIO | 61,50 € | +1,65 | 0 | 12.12. | ||
South32 Ltd. | A14QLH | S32.AX | 2,081 € | -1,33 | 1 | 12.12. | ||
Vale S.A. | 897136 | VALE3.SA | 9,302 € | -2,91 | 11.900 | 12.12. | ||
Vale S.A. (ADR) | A0RN7M | VALE | 9,12 € | -1,94 | 1.000 | 12.12. |
Unternehmen, die nach Aluminium oder Bauxit explorieren bzw. fördern