Primäre Rohstoffe: Palladium
| Unternehmen | Land | WKN | Symbol | Kurse | +/- % | Volumen | Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canadian North Resources Inc. | A3DJ9P | CNRI.V | 0,302 € | +12,69 | 0 | 03.02. | ||
| Chalice Mining Ltd. | A0JDKP | CHN.AX | 1,188 € | -1,82 | 0 | 03.02. | ||
| Future Metals NL | A3CSLS | FME.AX | 0,025 € | +56,25 | 4.000 | 03.02. | ||
| Generation Mining Ltd. | A2LQ0W | GENM.TO | 0,389 € | -2,75 | 0 | 03.02. | ||
| Impala Platinum Holdings Ltd. | 865389 | IMP | 15,95 € | +7,41 | 14.711 | 03.02. | ||
| Jubilee Metals Group Plc | 912589 | JLP.L | 0,035 € | -40,17 | 0 | 03.02. | ||
| New Age Metals Inc. | A40MGB | NAM.V | 0,29 € | -6,45 | 0 | 03.02. | ||
| Northam Platinum Holdings Ltd. | A3CS7L | NHM | 19,90 € | +5,29 | 1.000 | 03.02. | ||
| Platinum Group Metals Ltd. | A2PAHQ | PTM.TO | 2,29 € | +15,66 | 6.400 | 03.02. | ||
| Stillwater Critical Minerals Corp. | A3DNNU | PGE.V | 0,294 € | +10,53 | 0 | 03.02. | ||
| Sylvania Platinum Ltd. | A1H6XC | SLP.L | 1,24 € | +8,77 | 4.000 | 03.02. | ||
| Valterra Platinum Ltd. (ADR) | A2AKNF | ANGPY | 13,20 € | +3,94 | 600 | 03.02. | ||
| Valterra Platinum Ltd. | 856547 | VALT.L | 78,80 € | +6,49 | 7.096 | 03.02. | ||
| Zimplats Holdings Ltd. | 916897 | ZIM.AX | 12,10 € | -6,20 | 0 | 03.02. | ||
Unternehmen, die nach Palladium explorieren bzw. fördern



