Market Access AMEX Gold Bugs Index Fund
| Fondsgesell.: | ABN AMRO Market Access | WKN: | A0MMBG |
| Kategorie: | ETF auf Aktien-Indizes | ISIN: | LU0259322260 |
| Branche: | Edelmetalle | Xetra: | ? |
| Währung: | EUR |
Kennzahlen
| WKN: | A0MMBG | Bloomberg: | ? |
| ISIN: | LU0259322260 | Reuters: | ? |
| Valoren: | 2617084 | Domizil: | Luxemburg |
| Währung: | EUR | Fondsvolumen: | 0,00 Mio. 0, Stand 01/2008 |
| Ausschüttung: | thesaurierend | Depotbank: | RBC Investor Services Bank S.A. |
| Gründung: | 11.01.2007 | TER: | 0,70% (per 31.05.2008) |
| Risikoklasse: | 4 | PTR: | k.A. |
| Benchmark: | AMEX Gold Bugs Index | ||
Kosten
| Ausgabeaufschlag: | 0,00% | Mindestanlage: | 1 Anteil |
| Rücknahmegebühr: | 0,00% | Folgebetrag: | 1 Anteil |
| Verwaltungsgebühr: | k.A. | Sparplan: | - |
| Depotbankgebühr: | k.A. | Performance Fee: | k.A. |



