ZKB Palladium ETF
| Fondsgesell.: | Balfidor Fondsleitung AG | WKN: | A0MQZN |
| Kategorie: | ETF auf Rohstoffe | ISIN: | CH0029792683 |
| Branche: | Edelmetalle | Xetra: | ZPAL |
| Währung: | CHF |
Kennzahlen
| WKN: | A0MQZN | Bloomberg: | ZPAL SW |
| ISIN: | CH0029792683 | Reuters: | ZPAL.S |
| Valoren: | 2979268 | Domizil: | Schweiz |
| Währung: | CHF | Fondsvolumen: | 0,00 Mio. 0, Stand 01/2008 |
| Ausschüttung: | thesaurierend | Depotbank: | Zürcher Kantonalbank |
| Gründung: | 01.05.2007 | TER: | 0,50% p.a. (31.12.2008) |
| Risikoklasse: | 3 | PTR: | k.A. |
| Benchmark: | 100 g Palladium in CHF (abzüglich Verwaltungskommission) | ||
Kosten
| Ausgabeaufschlag: | - | Mindestanlage: | 1 Anteil |
| Rücknahmegebühr: | - | Folgebetrag: | 1 Anteil |
| Verwaltungsgebühr: | 0,50% p.a. | Sparplan: | - |
| Depotbankgebühr: | - | Performance Fee: | - |



