iShares Dow Jones-AIG Commodity Swap (DE)
| Fondsgesell.: | Barclays Global Investors (Deutschland) AG | WKN: | A0H072 |
| Kategorie: | ETF auf Rohstoff-Indizes | ISIN: | DE000A0H0728 |
| Branche: | Rohstoffe | Xetra: | DJAI |
| Währung: | EUR |
Kennzahlen
| WKN: | A0H072 | Bloomberg: | DJAIGEX GY |
| ISIN: | DE000A0H0728 | Reuters: | DJAIGEX.DE |
| Valoren: | 2736544 | Domizil: | Deutschland |
| Währung: | EUR | Fondsvolumen: | 68,89 Mio. EUR, Stand 12/2008 |
| Ausschüttung: | thesaurierend | Depotbank: | Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG |
| Gründung: | 21.08.2007 | TER: | 0,47% (31.12.2008) |
| Risikoklasse: | 4 | PTR: | k.A. |
| Benchmark: | Dow Jones-AIG Commodity Index Total Return(SM) | ||
Kosten
| Ausgabeaufschlag: | <2,00% | Mindestanlage: | 1 Anteil |
| Rücknahmegebühr: | <1,00% | Folgebetrag: | 1 Anteil |
| Verwaltungsgebühr: | 0,45% p.a. | Sparplan: | - |
| Depotbankgebühr: | 0,02% p.a. | Performance Fee: | - |



