Deutsche Invest Global Agribusiness LC
| Fondsgesell.: | Deutsche Asset Management S.A. | Art: | Publikumsfonds |
|---|---|---|---|
| Kategorie: | Aktienfonds | Ausschüttung: | thesaurierend |
| Branche: | Agrar | ISIN: | LU0273158872 |
| Manager: | Stephan Werner | Volumen: | 326,21 Mio. USD, Stand 07/2018 |
Deutsche Asset Management S.A.
|
|||||||||||||||||
Alle Rohstoff-Fonds der Fondsgesellschaft
| Fondsname | Volumen | Stand | |
|---|---|---|---|
| Deutsche Invest Global Agribusiness LC | 326,21 Mio. USD | 07/2018 | |
| Deutsche Invest Gold and Precious Metals Equities LC | 153,60 Mio. USD | 07/2018 | |
| Deutsche Invest New Resources LC | 46,90 Mio. EUR | 07/2018 | |
| DWS Gold plus | 140,36 Mio. EUR | 07/2018 | |
Folgende Publikationen stehen zum Download bereit (Archiv)
keine Downloads vorhanden





