PEH Q-Goldmines
| Fondsgesell.: | Axxion S.A. | Art: | Publikumsfonds |
|---|---|---|---|
| Kategorie: | Aktienfonds | Ausschüttung: | thesaurierend |
| Branche: | Edelmetalle | ISIN: | LU0070355788 |
| Volumen: | 18,53 Mio. EUR, Stand 06/2011 |
Folgende Publikationen stehen zum Download bereit (Archiv)
| Titel | Sprache | Datum | ||
|---|---|---|---|---|
| PEH Q-Goldmines - Factsheet 06/2011 | 896 KB | 01.07.2011 | ||
| PEH Q-Goldmines - Factsheet 03/2011 | 84 KB | 01.04.2011 | ||
| PEH Q-Goldmines - Factsheet 12/2010 | 83 KB | 03.01.2011 | ||
| PEH Q-Goldmines - Factsheet 09/2010 | 84 KB | 01.10.2010 | ||
| PEH Q-Goldmines - Factsheet 06/2010 | 84 KB | 01.07.2010 | ||
| PEH Q-Goldmines - Factsheet 04/2010 | 85 KB | 08.05.2010 | ||
| PEH Q-Goldmines - Factsheet 12/2008 | 907 KB | 02.01.2009 | ||



