Quantex Commodity Fund (USD)
| Fondsgesell.: | LLB Fund Services AG | Art: | Publikumsfonds |
|---|---|---|---|
| Kategorie: | Aktienfonds | Ausschüttung: | thesaurierend |
| Branche: | Rohstoffe | ISIN: | LI0035557425 |
| Manager: | Peter Meier | Volumen: | 19,52 Mio. USD, Stand 12/2010 |
Kennzahlen
| WKN: | A0NH3D | Bloomberg: | ? |
| ISIN: | LI0035557425 | Reuters: | ? |
| Valoren: | 3555742 | Domizil: | Liechtenstein |
| Währung: | USD | Fondsvolumen: | 19,52 Mio. USD, Stand 12/2010 |
| Ausschüttung: | thesaurierend | Depotbank: | Liechtensteinische Landesbank AG |
| Gründung: | 03.12.2007 | TER: | k.A. |
| Risikoklasse: | 5 | PTR: | k.A. |
| Benchmark: | - | ||
Kosten
| Ausgabeaufschlag: | <5,00% | Mindestanlage: | 1 Anteil |
| Rücknahmegebühr: | 0,00% | Folgebetrag: | 1 Anteil |
| Verwaltungsgebühr: | 1,85% p.a. | Sparplan: | k.A. |
| Depotbankgebühr: | 0,10% p.a. | Performance Fee: | 15%, High-Watermark-Prinzip |



