ZKB Gold ETF (USD)
| Fondsgesell.: | Balfidor Fondsleitung AG | WKN: | A0RK91 |
| Kategorie: | ETF auf Rohstoffe | ISIN: | CH0047533549 |
| Branche: | Edelmetalle | Xetra: | ZGLD |
| Währung: | USD |
Kennzahlen
| WKN: | A0RK91 | Bloomberg: | ZGLDUS SW |
| ISIN: | CH0047533549 | Reuters: | ZGLDUS.S |
| Valoren: | 4753354 | Domizil: | Schweiz |
| Währung: | USD | Fondsvolumen: | 0,00 Mio. 0, Stand 01/2008 |
| Ausschüttung: | thesaurierend | Depotbank: | Zürcher Kantonalbank |
| Gründung: | 16.01.2009 | TER: | k.A. |
| Risikoklasse: | 3 | PTR: | k.A. |
| Benchmark: | ca. 1 Unze Gold in USD (abzüglich Verwaltungskommission) | ||
Kosten
| Ausgabeaufschlag: | - | Mindestanlage: | 1 Anteil |
| Rücknahmegebühr: | - | Folgebetrag: | 1 Anteil |
| Verwaltungsgebühr: | 0,40% p.a. | Sparplan: | - |
| Depotbankgebühr: | - | Performance Fee: | - |



