ETFS Forward All Commodities DJ-UBSCI-F3
| Fondsgesell.: | ETF Securities Ltd. | WKN: | A0SVX3 |
| Kategorie: | ETC (Forward) | ISIN: | DE000A0SVX34 |
| Branche: | Alle Rohstoffe | Xetra: | 9GAF |
| Währung: | EUR |
Kennzahlen
Kosten
| Ausgabeaufschlag: | Mindestanlage: | ||
| Rücknahmegebühr: | Folgebetrag: | ||
| Verwaltungsgebühr: | 0,49% p.a. | Sparplan: | |
| Depotbankgebühr: | Performance Fee: |




