M & W Privat
| Fondsgesell.: | LRI Invest S.A. | Art: | Publikumsfonds |
|---|---|---|---|
| Kategorie: | Mischfonds | Ausschüttung: | thesaurierend |
| Branche: | Rohstoffe | ISIN: | LU0275832706 |
| Berater: | Martin Mack, Herwig Weise | Volumen: | 330,72 Mio. EUR, Stand 05/2013 |
Folgende Publikationen stehen zum Download bereit
| Titel | Sprache | Datum | ||
|---|---|---|---|---|
| M & W Privat - Factsheet 04/2011 | 106 KB | 04.05.2011 | ||
| M & W Privat - Factsheet 03/2011 | 131 KB | 08.04.2011 | ||
| M & W Privat - Factsheet 02/2011 | 131 KB | 07.03.2011 | ||
| M & W Privat - Factsheet 01/2011 | 105 KB | 04.02.2011 | ||
| M & W Privat - Factsheet 12/2010 | 129 KB | 06.01.2011 | ||
| M & W Privat - Factsheet 11/2010 | 129 KB | 07.12.2010 | ||
| M & W Privat - Factsheet 06/2010 | 61 KB | 07.07.2010 | ||
| M & W Privat - Factsheet 03/2010 | 60 KB | 13.04.2010 | ||
| M & W Privat - Factsheet 01/2010 | 95 KB | 09.02.2010 | ||
| M & W Privat - Marktkommentar | 79 KB | 12.01.2010 | ||
| M & W Privat - Factsheet 12/2009 | 100 KB | 12.01.2010 | ||
| M & W Privat - Factsheet 11/2009 | 62 KB | 07.12.2009 | ||
| M & W Privat - Marktkommentar | 103 KB | 07.12.2009 | ||
| M & W Privat - Marktkommentar | 99 KB | 05.11.2009 | ||
| M & W Privat - Factsheet 10/2009 | 61 KB | 05.11.2009 | ||
| M & W Privat - Factsheet 09/2009 | 99 KB | 09.10.2009 | ||
| M & W Privat - Marktkommentar | 87 KB | 09.10.2009 | ||
| M & W Privat - Factsheet 07/2009 | 56 KB | 14.08.2009 | ||
| M & W Privat - Factsheet 06/2009 | 56 KB | 16.07.2009 | ||




