UniCommodities
| Fondsgesell.: | Union Investment Luxembourg S.A. | Art: | Publikumsfonds |
|---|---|---|---|
| Kategorie: | Derivatefonds | Ausschüttung: | ausschüttend |
| Branche: | Rohstoffe | ISIN: | LU0249045476 |
| Manager: | Max Holzer | Volumen: | 314,00 Mio. EUR, Stand 12/2017 |
Folgende Publikationen stehen zum Download bereit (Archiv)
| Titel | Sprache | Datum | ||
|---|---|---|---|---|
| UniCommodities - Factsheet 08/2009 | 178 KB | 23.09.2009 | ||
| UniCommodities - Factsheet 07/2009 | 177 KB | 28.08.2009 | ||
| UniCommodities - Factsheet 02/2009 | 176 KB | 24.03.2009 | ||
| UniCommodities - Factsheet 01/2009 | 176 KB | 16.02.2009 | ||
| UniCommodities - Factsheet 12/2008 | 177 KB | 07.01.2009 | ||




