Top/Flop Umsatz: Mischfonds
| Unternehmen | Kurs | Zeit | Umsatz |
Umsatz
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| GoldPort Stabilitätsfonds P | 169,73 € | 03.02. | 0,000 € |
|
|
| GR Dynamik | 47,949 € | 14:18 | 2.397,450 € |
|
|
| GR Noah | 67,03 € | 16:30 | 0,000 € |
|
|
| HANSAgold EUR-Klasse | 128,018 € | 03.02. | 0,000 € |
|
|
| HANSAgold USD-Klasse | 167,559 € | 03.02. | 0,000 € |
|
|
| M & W Privat | 377,06 € | 16:34 | 20.825,620 € |
|
|
| Monega Rohstoffe | 53,20 € | 03.02. | 0,000 € |
|
|
| pro aurum ValueFlex | 161,051 € | 08:03 | 0,000 € |
|
|
| VCH Expert Natural Resources | 23,258 € | 03.02. | 0,000 € |
|



