Paladin Energy Ltd. Knockout Long
| WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LX5SJ2 | Lang & Schwarz ... | 1,5669 | 3,38 | Open End | 3,27 | 3,77 | +0,11 | +3,36 | 08:26 |
| LX5SJ3 | Lang & Schwarz ... | 1,828 | 3,15 | Open End | 3,04 | 3,54 | +0,1 | +3,28 | 08:26 |
| LX5HL6 | Lang & Schwarz ... | 2,1024 | 2,92 | Open End | 2,81 | 3,31 | +0,11 | +3,91 | 08:21 |
| LX5XN8 | Lang & Schwarz ... | 2,3404 | 0,27 | Open End | 0,26 | 0,31 | +0,01 | +3,85 | 08:12 |
| LX5XHJ | Lang & Schwarz ... | 2,5 | 0,25 | 16.12.2025 | 0,24 | 0,29 | +0,01 | +4,17 | 08:12 |
| LX5XN9 | Lang & Schwarz ... | 2,8605 | 0,22 | Open End | 0,21 | 0,26 | +0,01 | +4,76 | 08:12 |
| LX578U | Lang & Schwarz ... | 3 | 0,21 | 16.12.2025 | 0,20 | 0,25 | +0,01 | +5,00 | 08:24 |
| LX6QLG | Lang & Schwarz ... | 3 | 0,21 | 16.06.2026 | 0,20 | 0,25 | +0,01 | +5,00 | 08:19 |
| LX6NWL | Lang & Schwarz ... | 3,7628 | 0,15 | Open End | 0,13 | 0,18 | +0,01 | +7,14 | 08:23 |
| LX6QLH | Lang & Schwarz ... | 4 | 0,13 | 16.06.2026 | 0,12 | 0,17 | +0,01 | +8,33 | 08:19 |




