Antofagasta PLC Knockout Long
| WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MJ0WU4 | Morgan Stanley ... | 8,0289 | 2,65 | Open End | 2,64 | 2,65 | +0,02 | +0,76 | 09:44 |
| MJ9UND | Morgan Stanley ... | 11,7103 | 2,21 | Open End | 2,22 | 2,23 | +0,01 | +0,45 | 09:46 |
| MK490Z | Morgan Stanley ... | 12,4591 | 2,13 | Open End | 2,14 | 2,15 | +0,02 | +0,95 | 09:45 |
| MK7B4Q | Morgan Stanley ... | 13,5224 | 2,02 | Open End | 2,01 | 2,02 | +0,02 | +1,00 | 09:45 |
| MK6U6R | Morgan Stanley ... | 15,5003 | 1,79 | Open End | 1,79 | 1,80 | +0,02 | +1,13 | 09:44 |
| MK5DDN | Morgan Stanley ... | 15,7826 | 1,76 | Open End | 1,76 | 1,77 | +0,01 | +0,57 | 09:44 |
| MK6B7J | Morgan Stanley ... | 16,7809 | 1,64 | Open End | 1,64 | 1,65 | +0,03 | +1,86 | 09:45 |
| MK933S | Morgan Stanley ... | 17,6137 | 1,55 | Open End | 1,55 | 1,56 | +0,02 | +1,31 | 10:47 |
| MK9PAV | Morgan Stanley ... | 18,6236 | 1,42 | Open End | 1,43 | 1,44 | +0,01 | +0,71 | 09:46 |
| MM1LND | Morgan Stanley ... | 19,4888 | 1,34 | Open End | 1,33 | 1,34 | +0,02 | +1,52 | 09:45 |
| MM4F8S | Morgan Stanley ... | 21,2473 | 1,12 | Open End | 1,13 | 1,14 | +0,02 | +1,82 | 09:45 |
| MM4DJS | Morgan Stanley ... | 22,9471 | 0,93 | Open End | 0,94 | 0,95 | +0,02 | +2,20 | 09:45 |
| MM8BVC | Morgan Stanley ... | 25,0999 | 0,70 | Open End | 0,70 | 0,71 | +0,01 | +1,45 | 09:43 |
| MM97RA | Morgan Stanley ... | 25,4756 | 0,64 | Open End | 0,65 | 0,66 | +0,03 | +4,92 | 09:45 |
| MM8UD8 | Morgan Stanley ... | 27,5617 | 0,42 | Open End | 0,42 | 0,43 | +0,01 | +2,44 | 09:43 |
| MM977K | Morgan Stanley ... | 39,9977 | 1,02 | Open End | 1,01 | 1,02 | -0,03 | -2,86 | 09:45 |




