• Sonntag, 07 Dezember 2025
  • 14:44 Uhr Frankfurt
  • 13:44 Uhr London
  • 08:44 Uhr New York
  • 08:44 Uhr Toronto
  • 05:44 Uhr Vancouver
  • 00:44 Uhr Sydney

Harmony Gold Mining ADR Knockout Long

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
PP06N5 BNP Paribas 1,6418 15,26 Open End 15,29 15,31 +0,08 +0,53 05.12.
PZ45LE BNP Paribas 1,9431 15,05 Open End 15,03 15,05 +0,25 +1,69 05.12.
MJ7VAD Morgan Stanley ... 8,4806 9,36 Open End 9,37 9,38 +0,24 +2,63 05.12.
MK2A9X Morgan Stanley ... 9,3372 8,67 Open End 8,55 8,56 +0,37 +4,46 05.12.
MJ8V0E Morgan Stanley ... 9,5296 8,57 Open End 8,46 8,48 +0,33 +4,00 05.12.
FD3QXG Société Générale 10,2445 7,68 Open End 7,76 7,77 +0,46 +6,37 05.12.
MK2ACA Morgan Stanley ... 10,4793 7,77 Open End 7,65 7,66 +0,35 +4,72 05.12.
FD3BQA Société Générale 11,1071 7,11 Open End 7,13 7,14 +0,38 +5,65 05.12.
MK3N18 Morgan Stanley ... 11,1815 7,06 Open End 6,95 6,97 +0,24 +3,52 05.12.
MK2ACB Morgan Stanley ... 11,5449 6,86 Open End 6,74 6,75 +0,36 +5,54 05.12.
FD21XJ Société Générale 12,0507 6,14 Open End 6,20 6,21 +0,39 +6,78 05.12.
FD2PRL Société Générale 12,1224 1,21 Open End 1,23 1,24 +0,06 +5,22 05.12.
MM4226 Morgan Stanley ... 12,6449 5,79 Open End 5,69 5,71 +0,33 +6,04 05.12.
FD2MTD Société Générale 13,003 5,30 Open End 5,36 5,37 +0,3 +6,00 05.12.
FD2MTE Société Générale 13,9326 4,50 Open End 4,56 4,57 +0,3 +7,14 05.12.
FC1Y9Z Société Générale 14,1481 4,54 Open End 4,53 4,54 +0,47 +11,55 05.12.
MM41WM Morgan Stanley ... 14,1714 4,57 Open End 4,50 4,51 +0,3 +7,03 05.12.
MM778T Morgan Stanley ... 14,3395 4,34 Open End 4,23 4,25 +0,32 +7,96 05.12.
FD7C5G Société Générale 15,12 0,70 Open End 0,71 0,71 +0,07 +11,11 05.12.
FC1Y9Y Société Générale 15,1593 3,68 Open End 3,66 3,67 +0,47 +14,64 05.12.
FD4U9Q Société Générale 15,8374 2,88 Open End 2,92 2,93 +0,39 +15,66 05.12.
FD4SPH Société Générale 16,1613 2,77 Open End 2,82 2,83 +0,29 +11,69 05.12.
FC0U1N Société Générale 16,7678 2,10 Open End 2,15 2,16 +0,38 +22,09 05.12.
FC3C4P Société Générale 17,162 1,88 Open End 1,92 1,93 +0,31 +19,75 06.12.
FD41DY Société Générale 17,69 1,18 Open End 1,18 1,28 -0,23 -16,31 03.12.
FD4XFX Société Générale 18,1542 1,11 Open End 1,13 1,14 +0,43 +63,24 05.12.
FC3FZS Société Générale 19,1544 0,001 Open End 0,001 0,210 -0,589 -99,83 03.12.
FC14M5 Société Générale 19,9904 0,001 Open End 0,001 0,450 -0,639 -99,84 02.12.
FD21XL Société Générale 21,9198 2,07 Open End 2,31 2,32 -0,39 -15,85 05.12.
MM65LX Morgan Stanley ... 22,7166 2,34 Open End 2,34 2,61 -0,23 -8,95 02.12.
FD21XM Société Générale 23,0193 3,01 Open End 3,21 3,22 -0,39 -11,47 05.12.
FD2MTM Société Générale 25,2065 4,91 Open End 5,11 5,12 -0,31 -5,94 05.12.
FD2MTP Société Générale 27,3953 6,78 Open End 6,99 7,00 -0,31 -4,37 05.12.
FD2RBQ Société Générale 27,9855 7,43 Open End 7,62 7,63 -0,42 -5,35 05.12.
FD2SP6 Société Générale 30,6841 9,59 Open End 9,81 9,82 -0,42 -4,20 05.12.
Copyright © Minenportal.de 2006-2025 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.