• Donnerstag, 16 Mai 2024
  • 01:37 Uhr Frankfurt
  • 00:37 Uhr London
  • 19:37 Uhr New York
  • 19:37 Uhr Toronto
  • 16:37 Uhr Vancouver
  • 09:37 Uhr Sydney

Gold Oscheine Call

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
SV1LDS Société Générale 1740 60,27 21.06.2024 60,43 60,56 +2,21 +3,81 15.05.
SW2KFW Société Générale 1740 64,72 20.12.2024 64,83 64,95 +2,23 +3,57 15.05.
SW2MR3 Société Générale 1740 62,48 20.09.2024 62,64 62,77 +2,14 +3,55 15.05.
GX5D0S Goldman Sachs 1750 58,95 05.06.2024 58,96 59,11 +2,49 +4,41 15.05.
MD99GB Morgan Stanley ... 1750 6,00 21.06.2024 6,00 6,01 +0,25 +4,35 15.05.
MD99KT Morgan Stanley ... 1750 60,04 21.06.2024 60,06 60,11 +2,53 +4,40 15.05.
GX5NMR Goldman Sachs 1750 63,43 04.12.2024 63,35 63,50 +2,5 +4,10 15.05.
GX5NU3 Goldman Sachs 1750 61,25 04.09.2024 61,18 61,33 +2,51 +4,27 15.05.
MB3Q3F Morgan Stanley ... 1750 6,49 20.12.2024 6,48 6,49 +0,27 +4,34 15.05.
MB3Q3G Morgan Stanley ... 1750 64,90 20.12.2024 64,87 64,92 +2,75 +4,42 15.05.
SV1LDT Société Générale 1750 59,36 21.06.2024 59,55 59,68 +2,22 +3,89 15.05.
GX5XQQ Goldman Sachs 1750 65,60 05.03.2025 65,61 65,76 +2,4 +3,80 15.05.
GX5XQR Goldman Sachs 1750 67,90 04.06.2025 67,91 68,06 +2,36 +3,60 15.05.
SW2KFX Société Générale 1750 63,83 20.12.2024 64,00 64,12 +2,23 +3,62 15.05.
SW2MR4 Société Générale 1750 61,58 20.09.2024 61,73 61,86 +2,15 +3,62 15.05.
GQ60MA Goldman Sachs 1750 59,63 03.07.2024 59,66 59,76 +2,48 +4,34 15.05.
GQ626L Goldman Sachs 1750 60,58 07.08.2024 60,51 60,66 +2,55 +4,39 15.05.
GQ62YH Goldman Sachs 1750 71,58 03.12.2025 71,54 71,69 +2,28 +3,29 15.05.
GQ63SG Goldman Sachs 1750 69,70 03.09.2025 69,81 69,96 +2,17 +3,21 15.05.
SV1LDU Société Générale 1760 58,44 21.06.2024 58,56 58,69 +2,22 +3,95 15.05.
SW2KFY Société Générale 1760 62,96 20.12.2024 63,06 63,18 +2,24 +3,69 15.05.
SW2MR5 Société Générale 1760 60,68 20.09.2024 60,88 61,01 +2,16 +3,69 15.05.
SV1LDV Société Générale 1770 57,53 21.06.2024 57,63 57,76 +2,23 +4,03 15.05.
SW2KFZ Société Générale 1770 62,07 20.12.2024 62,17 62,29 +2,24 +3,74 15.05.
SW2MR6 Société Générale 1770 59,78 20.09.2024 59,97 60,10 +2,16 +3,75 15.05.
MD99GC Morgan Stanley ... 1775 5,78 21.06.2024 5,78 5,79 +0,26 +4,71 15.05.
MD99KW Morgan Stanley ... 1775 57,76 21.06.2024 57,76 57,81 +2,55 +4,62 15.05.
MB3KMP Morgan Stanley ... 1775 62,72 20.12.2024 62,72 62,77 +2,84 +4,74 15.05.
MB3KMQ Morgan Stanley ... 1775 6,27 20.12.2024 6,27 6,28 +0,28 +4,67 15.05.
SV1LDW Société Générale 1780 56,62 21.06.2024 56,73 56,86 +2,24 +4,12 15.05.
SW2KF0 Société Générale 1780 61,19 20.12.2024 61,34 61,46 +2,18 +3,69 15.05.
SW2MR7 Société Générale 1780 58,88 20.09.2024 59,08 59,21 +2,17 +3,83 15.05.
SV1LDX Société Générale 1790 55,70 21.06.2024 55,82 55,95 +2,23 +4,17 15.05.
SW2KF1 Société Générale 1790 60,33 20.12.2024 60,43 60,54 +2,25 +3,87 15.05.
SW2MR8 Société Générale 1790 57,97 20.09.2024 58,11 58,24 +2,16 +3,87 15.05.
MD99GD Morgan Stanley ... 1800 5,55 21.06.2024 5,55 5,56 +0,26 +4,91 15.05.
MD99KZ Morgan Stanley ... 1800 55,48 21.06.2024 55,47 55,52 +2,57 +4,86 15.05.
JS46AM J.P. Morgan Str... 1800 59,53 20.12.2024 59,43 59,53 +2,66 +4,68 15.05.
MB3CFE Morgan Stanley ... 1800 60,51 20.12.2024 60,46 60,51 +2,92 +5,07 15.05.
MB3CFF Morgan Stanley ... 1800 6,05 20.12.2024 6,04 6,05 +0,29 +5,03 15.05.
VU3ZPP Vontobel 1800 54,80 21.06.2024 54,82 54,86 +2,35 +4,48 15.05.
SV1LDY Société Générale 1800 54,79 21.06.2024 54,99 55,12 +2,24 +4,26 15.05.
SW2KF2 Société Générale 1800 59,45 20.12.2024 59,59 59,70 +2,26 +3,95 15.05.
SW2MR9 Société Générale 1800 57,08 20.09.2024 57,24 57,37 +2,18 +3,97 15.05.
JB35P6 J.P. Morgan Str... 1800 57,19 27.09.2024 57,28 57,38 +2,37 +4,32 15.05.
PN879H BNP Paribas 1800 56,93 20.09.2024 57,05 57,26 +2,28 +4,17 15.05.
PN879P BNP Paribas 1800 59,12 20.12.2024 59,22 59,43 +2,24 +3,94 15.05.
HC9SN8 UniCredit Bank ... 1800 54,75 21.06.2024 54,72 54,92 +2,3 +4,39 15.05.
SV1LDZ Société Générale 1810 53,88 21.06.2024 53,98 54,11 +2,25 +4,36 15.05.
SW2KF3 Société Générale 1810 58,55 20.12.2024 58,65 58,76 +2,25 +4,00 15.05.

[ Es werden 50 von 5756 Treffer angezeigt ]


Copyright © Minenportal.de 2006-2024 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.