• Donnerstag, 02 Mai 2024
  • 06:06 Uhr Frankfurt
  • 05:06 Uhr London
  • 00:06 Uhr New York
  • 00:06 Uhr Toronto
  • 21:06 Uhr Vancouver
  • 14:06 Uhr Sydney

Schlumberger Ltd. (SLB) Oscheine Put

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
HD1H2R UniCredit Bank ... 50 0,73 17.12.2025 0,76 0,77 +0,02 +2,82 30.04.
HC49A7 UniCredit Bank ... 50 0,50 18.12.2024 0,52 0,53 +0,04 +8,70 30.04.
HD4400 UniCredit Bank ... 50 0,58 19.03.2025 0,61 0,62 +0,03 +5,45 30.04.
HC7UAA UniCredit Bank ... 50 0,65 18.06.2025 0,68 0,69 +0,03 +4,84 30.04.
HC49HP UniCredit Bank ... 50 0,53 15.01.2025 0,55 0,56 +0,03 +6,00 30.04.
HC49A3 UniCredit Bank ... 50 0,28 19.06.2024 0,32 0,33 +0,05 +21,74 30.04.
HD0BFR UniCredit Bank ... 50 0,39 18.09.2024 0,42 0,43 +0,03 +8,33 30.04.
HD28Z6 UniCredit Bank ... 50 0,75 14.01.2026 0,77 0,78 +0,02 +2,74 30.04.
SQ6LF8 Société Générale 40 0,015 21.06.2024 0,019 0,029 +0,002 +15,38 30.04.
SV6Q0Q Société Générale 40 0,072 20.09.2024 0,087 0,097 -0,003 -4,00 30.04.
SQ6LGA Société Générale 50 0,23 21.06.2024 0,32 0,33 0 +0,00 30.04.
SQ6YAQ Société Générale 60 1 21.06.2024 1,00 1,00 +0,01 +1,01 30.04.
SV6Q0P Société Générale 35 0,026 20.09.2024 0,030 0,040 -0,001 -3,70 30.04.
SQ6LGB Société Générale 55 0,58 21.06.2024 0,72 0,73 +0,01 +1,75 30.04.
SV41CA Société Générale 35 0,001 21.06.2024 0,001 0,020 0 +0,00 30.04.
SV6Q0S Société Générale 50 0,36 20.09.2024 0,44 0,45 0 +0,00 30.04.
SU6QP2 Société Générale 40 0,22 21.03.2025 0,25 0,26 -0,01 -4,35 30.04.
SW380J Société Générale 60 1,05 20.09.2024 1,19 1,20 +0,01 +0,96 30.04.
SQ6LF9 Société Générale 45 0,064 21.06.2024 0,090 0,100 0 +0,00 30.04.
SU6QZ6 Société Générale 50 0,57 21.03.2025 0,64 0,65 -0,01 -1,72 30.04.
SV6Q0R Société Générale 45 0,17 20.09.2024 0,21 0,22 -0,01 -5,56 30.04.
MG39S6 Morgan Stanley ... 40 0,207 21.03.2025 0,211 0,214 0 0,00 30.04.
MG39S4 Morgan Stanley ... 50 0,50 20.12.2024 0,51 0,52 0 0,00 30.04.
MG39S5 Morgan Stanley ... 50 0,58 21.03.2025 0,60 0,61 0 0,00 30.04.
JK0UH2 J.P. Morgan Str... 44 0,069 19.07.2024 0,100 0,110 -0,009 -11,54 30.04.
JK253R J.P. Morgan Str... 40 0,022 19.07.2024 0,034 0,044 -0,002 -8,33 30.04.
JK4CQ8 J.P. Morgan Str... 44 0,19 15.11.2024 0,23 0,24 0 +0,00 30.04.
JB7WR6 J.P. Morgan Str... 44 0,094 16.08.2024 0,130 0,140 -0,016 -14,55 30.04.
JK0UH1 J.P. Morgan Str... 42 0,04 19.07.2024 0,06 0,07 -0,006 -13,04 30.04.
JK7SKS J.P. Morgan Str... 45 0,21 15.11.2024 0,26 0,27 -0,02 -8,70 30.04.
JB4KSG J.P. Morgan Str... 45 0,15 20.09.2024 0,21 0,22 -0,01 -6,25 30.04.
JB8P3L J.P. Morgan Str... 42 0,09 20.09.2024 0,12 0,13 -0,005 -5,26 30.04.
JB6K9P J.P. Morgan Str... 45 0,44 20.06.2025 0,47 0,48 0 +0,00 30.04.
JK6FMF J.P. Morgan Str... 45 0,56 16.01.2026 0,61 0,63 -0,01 -1,75 30.04.
JK7GX8 J.P. Morgan Str... 42 0,14 15.11.2024 0,17 0,18 0 +0,00 30.04.
JL19WZ J.P. Morgan Str... 45 0,28 17.01.2025 0,32 0,33 -0,01 -3,45 30.04.
JK1S3R J.P. Morgan Str... 45 0,084 19.07.2024 0,130 0,140 -0,014 -14,29 30.04.
JL2Z42 J.P. Morgan Str... 35 0,071 17.01.2025 0,083 0,093 -0,006 -7,79 30.04.
JB98P6 J.P. Morgan Str... 45 0,12 16.08.2024 0,16 0,17 0 +0,00 30.04.
JB8A2X J.P. Morgan Str... 46 0,14 16.08.2024 0,20 0,21 -0,02 -12,50 30.04.
JK4CQ9 J.P. Morgan Str... 46 0,25 15.11.2024 0,30 0,31 0 +0,00 30.04.
JK65P1 J.P. Morgan Str... 46 0,31 17.01.2025 0,37 0,38 -0,02 -6,06 30.04.
JB8P3P J.P. Morgan Str... 46 0,18 20.09.2024 0,24 0,25 -0,01 -5,26 30.04.
JK0WTJ J.P. Morgan Str... 46 0,11 19.07.2024 0,16 0,17 -0,02 -15,38 30.04.
JB12JA J.P. Morgan Str... 46 0,076 21.06.2024 0,120 0,130 -0,002 -2,56 30.04.
JB1W15 J.P. Morgan Str... 46 0,02 17.05.2024 0,05 0,06 -0,007 -25,93 30.04.
JK4CQA J.P. Morgan Str... 48 0,32 15.11.2024 0,38 0,39 -0,01 -3,03 30.04.
JB1L22 J.P. Morgan Str... 48 0,13 21.06.2024 0,21 0,22 -0,01 -7,14 30.04.
JK0WTK J.P. Morgan Str... 48 0,18 19.07.2024 0,24 0,25 -0,01 -5,26 30.04.
JK6NQE J.P. Morgan Str... 48 0,39 17.01.2025 0,46 0,47 -0,02 -4,88 30.04.

[ Es werden 50 von 108 Treffer angezeigt ]


Copyright © Minenportal.de 2006-2024 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.