• Montag, 29 April 2024
  • 13:27 Uhr Frankfurt
  • 12:27 Uhr London
  • 07:27 Uhr New York
  • 07:27 Uhr Toronto
  • 04:27 Uhr Vancouver
  • 21:27 Uhr Sydney

OMV AG Knockout Long

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
MG0VGG Morgan Stanley ... 42,2848 0,149 Open End 0,139 n.v. +0,03 +25,21 12:45
DQ2ART DZ Bank 42,68 0,10 Open End 0,10 0,12 +0,02 +25,00 09:04
HD4770 UniCredit Bank ... 42,2625 0,14 Open End 0,15 n.v. +0,02 +16,67 10:17
HD42QP UniCredit Bank ... 41,3006 0,23 Open End 0,24 0,25 +0,03 +15,00 10:44
ME9HYL Morgan Stanley ... 39,9766 0,39 Open End 0,38 0,39 +0,05 +14,71 12:24
HD3SYP UniCredit Bank ... 41,3628 0,24 Open End 0,24 0,25 +0,03 +14,29 10:22
ME7QXK Morgan Stanley ... 39,5186 0,43 Open End 0,42 0,43 +0,05 +13,16 12:57
ME7QXJ Morgan Stanley ... 39,2636 0,45 Open End 0,44 0,45 +0,05 +12,50 12:57
ME7QUX Morgan Stanley ... 39,0087 0,48 Open End 0,47 0,48 +0,05 +11,63 12:57
EB1K9W Erste Bank 39,9034 0,360 Open End 0,364 0,384 +0,033 +10,09 09:40
ME7SLE Morgan Stanley ... 37,8547 0,58 Open End 0,57 0,58 +0,05 +9,43 12:57
SW725E Société Générale 42,4846 0,12 Open End 0,12 0,13 +0,01 +9,09 09:16
ME7JSP Morgan Stanley ... 38,7706 0,50 Open End 0,49 0,50 +0,04 +8,70 12:36
HD4MNU UniCredit Bank ... 42,1175 0,13 Open End 0,15 n.v. +0,01 +8,33 09:11
ME7S63 Morgan Stanley ... 39,7475 0,39 Open End 0,39 n.v. +0,03 +8,33 12:57
ME7JUE Morgan Stanley ... 38,5156 0,52 Open End 0,52 0,53 +0,04 +8,33 12:36
EB1K3H Erste Bank 38,9563 0,455 Open End 0,459 0,479 +0,035 +8,33 09:40
DQ1UW8 DZ Bank 42,2317 0,13 Open End 0,15 0,16 +0,01 +8,33 09:08
HD2BPD UniCredit Bank ... 39,7188 0,41 Open End 0,40 0,41 +0,03 +7,89 09:57
HD3QEK UniCredit Bank ... 39,3535 0,43 Open End 0,43 0,44 +0,03 +7,50 10:05
MB4XH6 Morgan Stanley ... 36,45 0,72 Open End 0,71 0,72 +0,05 +7,46 13:08
HD24DC UniCredit Bank ... 37,7386 0,60 Open End 0,59 0,60 +0,04 +7,14 09:20
HD3S4F UniCredit Bank ... 40,3539 0,33 Open End 0,33 0,34 +0,02 +6,45 10:22
HD252M UniCredit Bank ... 38,7586 0,50 Open End 0,49 0,50 +0,03 +6,38 09:20
HD294N UniCredit Bank ... 38,717 0,50 Open End 0,49 0,50 +0,03 +6,38 09:30
EB1GB2 Erste Bank 37,9968 0,551 Open End 0,555 0,575 +0,033 +6,37 09:40
MG0D3R Morgan Stanley ... 38,4122 0,51 Open End 0,52 0,53 +0,03 +6,25 11:12
PC64RR BNP Paribas 42,3126 0,18 Open End 0,16 n.v. +0,01 +5,88 09:26
MD94ZK Morgan Stanley ... 36,3242 0,74 Open End 0,73 0,74 +0,04 +5,71 11:50
EB1D8X Erste Bank 37,0932 0,678 Open End 0,683 0,703 +0,035 +5,44 09:40
DQ1UW7 DZ Bank 41,5821 0,20 Open End 0,21 0,22 +0,01 +5,26 09:08
MG0D3S Morgan Stanley ... 39,3725 0,41 Open End 0,42 0,43 +0,02 +5,13 11:12
MD9F51 Morgan Stanley ... 35,4141 0,82 Open End 0,82 0,83 +0,04 +5,13 12:43
MG0CEL Morgan Stanley ... 41,3411 0,23 Open End 0,24 0,34 +0,011 +5,02 11:11
HC62F0 UniCredit Bank ... 37,4701 0,65 Open End 0,66 0,67 +0,03 +4,84 10:24
HC1BMW UniCredit Bank ... 35,3998 0,87 Open End 0,87 0,88 +0,04 +4,82 09:21
SW722S Société Générale 41,3844 0,22 Open End 0,22 0,23 +0,01 +4,76 09:16
HC2M6Q UniCredit Bank ... 37,2337 0,68 Open End 0,68 0,69 +0,03 +4,62 10:24
DQ1N5S DZ Bank 41,2465 0,23 Open End 0,25 0,26 +0,01 +4,55 09:07
MD8YT1 Morgan Stanley ... 34,4123 0,92 Open End 0,92 0,93 +0,04 +4,55 13:09
MB8XYF Morgan Stanley ... 31,3528 1,24 Open End 1,23 1,24 +0,05 +4,20 09:57
HC5GHF UniCredit Bank ... 36,5698 0,75 Open End 0,75 0,76 +0,03 +4,17 09:50
MB83FR Morgan Stanley ... 36,018 0,76 Open End 0,76 0,77 +0,03 +4,11 10:54
HC0ZU9 UniCredit Bank ... 36,5094 0,76 Open End 0,76 0,77 +0,03 +4,11 10:11
HR5NNE UniCredit Bank ... 33,9391 1,03 Open End 1,02 1,03 +0,04 +4,04 09:58
ME9HYK Morgan Stanley ... 30,362 1,34 Open End 1,33 1,34 +0,05 +3,88 12:24
MA5E4J Morgan Stanley ... 32,9847 1,07 Open End 1,06 1,07 +0,04 +3,88 09:30
HC1BMV UniCredit Bank ... 33,2993 1,09 Open End 1,09 1,10 +0,04 +3,81 09:21
HC0JJZ UniCredit Bank ... 35,5255 0,86 Open End 0,86 0,87 +0,03 +3,61 10:11
HR5NND UniCredit Bank ... 32,8233 1,15 Open End 1,14 1,15 +0,04 +3,60 09:58

[ Es werden 50 von 429 Treffer angezeigt ]


Copyright © Minenportal.de 2006-2024 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.