• Donnerstag, 02 Mai 2024
  • 00:48 Uhr Frankfurt
  • 23:48 Uhr London
  • 18:48 Uhr New York
  • 18:48 Uhr Toronto
  • 15:48 Uhr Vancouver
  • 08:48 Uhr Sydney

Repsol S.A. Oscheine Put

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
SU0VP8 Société Générale 14 0,10 21.06.2024 0,12 0,14 -0,02 -16,67 30.04.
SW2VU0 Société Générale 12 0,019 21.06.2024 0,018 0,031 -0,002 -9,52 30.04.
SW2VN0 Société Générale 15 0,60 21.06.2024 0,67 0,74 -0,05 -7,69 30.04.
SV6DS7 Société Générale 10 0,001 21.06.2024 0,001 0,028 0 +0,00 30.04.
SU78A2 Société Générale 10 0,23 21.03.2025 0,23 0,26 -0,01 -4,17 30.04.
SW2VN1 Société Générale 15 1,15 20.09.2024 1,22 1,29 -0,04 -3,36 30.04.
SW1ZUG Société Générale 10 0,048 20.09.2024 0,058 0,084 -0,005 -9,43 30.04.
SU9L4N Société Générale 11 0,097 20.12.2024 0,110 0,120 -0,003 -3,00 30.04.
SU1R3T Société Générale 11,5 0,074 20.09.2024 0,077 0,090 -0,004 -5,13 30.04.
SW8RC3 Société Générale 16 0,93 20.12.2024 1,01 1,05 +0,04 +4,49 30.04.
SW7QGR Société Générale 15 0,27 21.06.2024 0,34 0,37 -0,04 -12,90 30.04.
SU9XLY Société Générale 15 1,67 21.03.2025 1,79 1,86 -0,06 -3,47 30.04.
SW7Z3Q Société Générale 16 0,57 21.06.2024 0,68 0,73 -0,07 -10,94 30.04.
SW7Z3R Société Générale 15,5 0,67 20.09.2024 0,75 0,79 -0,06 -8,22 30.04.
SW8047 Société Générale 13 0,28 20.12.2024 0,30 0,32 -0,01 -3,45 30.04.
SW7QGQ Société Générale 13 0,041 21.06.2024 0,052 0,065 -0,007 -14,58 30.04.
SU9L4M Société Générale 13,5 0,23 20.09.2024 0,26 0,28 -0,02 -8,00 30.04.
SW823L Société Générale 13,5 0,48 21.03.2025 0,53 0,55 -0,03 -5,88 30.04.
MG2F2Y Morgan Stanley ... 15 1,88 21.03.2025 1,89 1,91 +0,11 +6,21 30.04.
MG0FSU Morgan Stanley ... 15 1,28 20.09.2024 1,30 1,32 +0,19 +17,43 30.04.
MG0B6Z Morgan Stanley ... 15 1,51 20.12.2024 1,53 1,55 +0,16 +11,85 30.04.
DJ276M DZ Bank 14 0,62 20.09.2024 0,68 0,73 -0,08 -11,43 30.04.
DW875Q DZ Bank 10 0,12 20.12.2024 0,09 0,19 -0,02 -14,29 30.04.
DJ2FZK DZ Bank 15 0,52 21.06.2024 0,65 0,70 -0,11 -17,46 30.04.
DJ39GW DZ Bank 13 0,087 21.06.2024 0,080 0,130 -0,013 -13,00 30.04.
DJ2FZL DZ Bank 15 1,25 20.12.2024 1,39 1,44 -0,14 -10,07 30.04.
DQ2L4D DZ Bank 15 1,65 21.03.2025 1,73 1,78 -0,08 -4,62 30.04.
DQ2U8G DZ Bank 10 0,23 21.03.2025 0,22 0,27 -0,02 -8,00 30.04.
DW3QFY DZ Bank 10 0,001 21.06.2024 0,001 0,100 -0,005 -83,33 30.04.
DQ1NK7 DZ Bank 15 1,75 20.06.2025 1,86 1,91 -0,11 -5,91 30.04.
DJ29LV DZ Bank 12 0,19 20.09.2024 0,18 0,23 -0,02 -9,52 30.04.
DJ276L DZ Bank 12 0,18 20.09.2024 0,18 0,23 -0,03 -14,29 30.04.
DJ5J6X DZ Bank 15 1,09 20.09.2024 1,20 1,25 -0,1 -8,40 30.04.
DJ39GY DZ Bank 12 0,31 20.12.2024 0,32 0,37 -0,04 -11,43 30.04.
DW3QFZ DZ Bank 14 0,23 21.06.2024 0,24 0,29 -0,03 -11,54 30.04.
DJ6K0X DZ Bank 10 0,065 20.09.2024 0,030 0,130 -0,005 -7,14 30.04.
DJ39GV DZ Bank 12 0,038 21.06.2024 0,001 0,100 -0,005 -11,63 30.04.
DJ2JAU DZ Bank 16 1,86 20.12.2024 2,05 2,10 -0,18 -8,82 30.04.

Copyright © Minenportal.de 2006-2024 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.