• Donnerstag, 16 Mai 2024
  • 16:31 Uhr Frankfurt
  • 15:31 Uhr London
  • 10:31 Uhr New York
  • 10:31 Uhr Toronto
  • 07:31 Uhr Vancouver
  • 00:31 Uhr Sydney

Fresnillo PLC Knockout Long

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
SW6QXZ Société Générale 5,78 0,001 Open End 0,001 0,080 0 0,00 14.05.
SW6PS4 Société Générale 5,78 0,001 Open End 0,001 0,048 0 +0,00 13.05.
MB9E5F Morgan Stanley ... 3,8814 2,38 Open End 2,41 2,43 -0,14 -5,56 15:42
MG1TPN Morgan Stanley ... 4,5581 1,58 Open End 1,63 1,65 -0,13 -7,60 10:58
MG1UQV Morgan Stanley ... 5,0173 1,07 Open End 1,12 1,14 -0,13 -10,83 10:59
MB96CB Morgan Stanley ... 2,905 3,53 Open End 3,55 3,57 -0,13 -3,55 15:51
MG1P5M Morgan Stanley ... 3,7587 2,56 Open End 2,57 2,59 -0,12 -4,48 15:30
MG1P5N Morgan Stanley ... 4,5173 1,67 Open End 1,69 1,71 -0,12 -6,70 15:30
ME00TK Morgan Stanley ... 4,2617 1,97 Open End 1,98 2,00 -0,12 -5,74 15:54
ME75FP Morgan Stanley ... 3,578 2,76 Open End 2,77 2,79 -0,12 -4,17 10:50
MG1P5P Morgan Stanley ... 4,7701 1,38 Open End 1,40 1,42 -0,12 -8,00 15:30
MG0HY8 Morgan Stanley ... 3,9272 2,37 Open End 2,37 2,39 -0,11 -4,44 16:13
ME8U1Q Morgan Stanley ... 4,1654 2,10 Open End 2,09 2,11 -0,1 -4,55 10:33
MB8BYK Morgan Stanley ... 4,0339 2,26 Open End 2,25 2,27 -0,09 -3,83 10:34
MG3XE0 Morgan Stanley ... 5,5078 0,58 Open End 0,57 0,59 -0,07 -10,77 11:13
MG13Q5 Morgan Stanley ... 3,0071 3,49 Open End 3,45 3,47 -0,06 -1,69 10:15
MG1YMF Morgan Stanley ... 5,2683 0,86 Open End 0,84 0,86 -0,02 -2,27 14:52
LS62FP Lang & Schwarz ... 2,2688 0,51 Open End 0,51 0,55 +0,01 +2,00 08:15
ME8LT8 Morgan Stanley ... 3,3209 3,10 Open End 3,07 3,09 +0,01 +0,32 12:41
MG449K Morgan Stanley ... 5,0015 1,17 Open End 1,11 1,13 +0,02 +1,74 14:34
LS6H9X Lang & Schwarz ... 3,5138 0,39 Open End 0,38 0,42 +0,02 +5,41 08:12
LS6H9Y Lang & Schwarz ... 4,7197 0,27 Open End 0,26 0,30 +0,02 +8,00 08:12
LX33YY Lang & Schwarz ... 6,23 0,12 Open End 0,11 0,15 +0,02 +20,00 08:16
LX1JXJ Lang & Schwarz ... 3,0324 0,44 Open End 0,43 0,47 +0,02 +4,76 08:15
LX33YX Lang & Schwarz ... 5,7275 0,17 Open End 0,16 0,20 +0,02 +13,33 08:16
LX1JXK Lang & Schwarz ... 4,1491 0,33 Open End 0,32 0,36 +0,02 +6,45 08:15
LX33YW Lang & Schwarz ... 5,225 0,22 Open End 0,21 0,25 +0,02 +10,00 08:16
SW8M47 Société Générale 5,00855 0,56 Open End 0,57 0,58 +0,08 +16,67 08:53
SW8GGX Société Générale 4,50573 0,85 Open End 0,87 0,88 +0,09 +11,84 08:10
SW8072 Société Générale 5,50909 0,28 Open End 0,29 0,30 +0,09 +47,37 10:52
SU64HK Société Générale 4,00043 1,15 Open End 1,16 1,17 +0,1 +9,52 08:58
SU92CG Société Générale 3,48606 1,46 Open End 1,45 1,46 +0,1 +7,35 09:23
SW93ME Société Générale 5,30854 0,71 Open End 0,74 0,77 +0,11 +18,33 08:44
SW8MP7 Société Générale 4,79635 1,30 Open End 1,34 1,37 +0,14 +12,07 08:52
SU2VJD Société Générale 3,31336 3,07 Open End 3,11 3,14 +0,17 +5,86 08:13
SW5PX7 Société Générale 5,28281 0,84 Open End 0,82 0,85 +0,17 +25,37 09:22
SW2FPE Société Générale 3,62153 2,70 Open End 2,71 2,74 +0,18 +7,14 08:57
SW2355 Société Générale 3,70011 2,59 Open End 2,62 2,65 +0,18 +7,47 08:11
SU64MM Société Générale 4,38227 1,87 Open End 1,86 1,89 +0,18 +10,65 09:20
SW86WC Société Générale 4,96448 1,19 Open End 1,15 n.v. +0,19 +19,00 09:05
SU92GE Société Générale 2,75146 3,74 Open End 3,73 3,75 +0,19 +5,35 09:23
SU64N5 Société Générale 3,0099 3,44 Open End 3,42 3,45 +0,19 +5,85 09:20
SW86WB Société Générale 4,36028 1,89 Open End 1,85 1,88 +0,19 +11,18 09:05
SU92JN Société Générale 2,74128 3,79 Open End 3,78 3,80 +0,19 +5,28 09:23
SU64ML Société Générale 3,84569 2,49 Open End 2,49 2,52 +0,19 +8,26 09:20
SU9YXZ Société Générale 3,04899 3,36 Open End 3,38 3,41 +0,19 +5,99 08:32
SW8RS9 Société Générale 4,62968 1,52 Open End 1,53 1,55 +0,19 +14,29 08:34
SU2SMK Société Générale 3,88973 2,43 Open End 2,44 2,47 +0,2 +8,97 10:43
SW8EBC Société Générale 4,57771 1,63 Open End 1,64 1,67 +0,2 +13,99 10:47
SW8EC1 Société Générale 4,31479 1,89 Open End 1,90 1,93 +0,2 +11,83 10:46

[ Es werden 50 von 70 Treffer angezeigt ]


Copyright © Minenportal.de 2006-2024 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.