• Montag, 29 April 2024
  • 12:09 Uhr Frankfurt
  • 11:09 Uhr London
  • 06:09 Uhr New York
  • 06:09 Uhr Toronto
  • 03:09 Uhr Vancouver
  • 20:09 Uhr Sydney

Fresnillo PLC Knockout Long

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
SU9YXZ Société Générale 3,03348 3,35 Open End 3,25 3,27 +0,12 +3,72 08:32
SW8SBM Société Générale 5,24889 0,76 Open End 0,66 0,68 +0,12 +18,75 08:34
SW8RS9 Société Générale 4,60614 1,51 Open End 1,41 1,43 +0,12 +8,63 08:34
SU2XVN Société Générale 2,98347 3,44 Open End 3,35 3,37 +0,12 +3,61 08:25
SW2355 Société Générale 3,6813 2,59 Open End 2,49 2,51 +0,11 +4,44 08:11
SW5RBJ Société Générale 4,75569 1,38 Open End 1,29 1,31 +0,11 +8,66 08:08
SU2VJD Société Générale 3,29651 3,08 Open End 2,99 3,00 +0,11 +3,70 08:13
SW2FPE Société Générale 3,60312 2,67 Open End 2,57 2,59 +0,1 +3,89 08:57
SW86WB Société Générale 4,33814 1,80 Open End 1,73 1,74 +0,08 +4,65 09:01
SW8MP7 Société Générale 4,77196 1,29 Open End 1,21 1,23 +0,08 +6,61 08:52
SW2AG2 Société Générale 4,05563 2,15 Open End 2,06 2,08 +0,08 +3,86 08:21
SW86WC Société Générale 4,93927 1,09 Open End 1,02 n.v. +0,07 +6,86 09:01
SW8GGX Société Générale 4,48283 0,85 Open End 0,80 0,81 +0,06 +7,59 08:10
MB9E5F Morgan Stanley ... 3,8616 2,35 Open End 2,28 2,30 +0,05 +2,17 09:23
MG1P5M Morgan Stanley ... 3,7386 2,51 Open End 2,44 2,46 +0,05 +2,03 09:12
SU63GG Société Générale 3,51817 2,76 Open End 2,72 2,74 +0,05 +1,85 10:13
MB96CB Morgan Stanley ... 2,8902 3,49 Open End 3,42 3,44 +0,05 +1,45 09:30
MG1P5N Morgan Stanley ... 4,493 1,63 Open End 1,56 1,58 +0,05 +3,16 09:12
SW714E Société Générale 2,8532 3,49 Open End 3,46 3,48 +0,04 +1,16 09:04
SW8M47 Société Générale 4,9831 0,55 Open End 0,51 0,52 +0,04 +7,84 08:52
MG1P5P Morgan Stanley ... 4,7445 1,34 Open End 1,27 1,29 +0,04 +3,08 09:12
SW0SS0 Société Générale 4,10242 2,03 Open End 1,99 2,01 +0,04 +2,01 10:13
SU44NK Société Générale 3,31194 3,00 Open End 2,97 2,99 +0,04 +1,35 09:04
ME00TK Morgan Stanley ... 4,2399 1,90 Open End 1,85 1,87 +0,02 +1,06 09:33
SU64HK Société Générale 3,9801 1,11 Open End 1,09 1,10 +0,02 +1,83 10:13
ME8U1Q Morgan Stanley ... 4,1442 2,01 Open End 1,96 1,98 +0,02 +1,01 10:20
ME75FP Morgan Stanley ... 3,5597 2,68 Open End 2,64 2,66 +0,01 +0,37 10:37
MB8BYK Morgan Stanley ... 4,0133 2,16 Open End 2,12 2,14 +0,01 +0,47 10:21
MG13Q5 Morgan Stanley ... 2,9909 3,35 Open End 3,31 3,33 +0,01 +0,30 10:05
LS6H9Y Lang & Schwarz ... 4,7026 0,25 Open End 0,25 0,29 -0,01 -3,85 08:12
MG0HY8 Morgan Stanley ... 3,9062 2,26 Open End 2,24 2,26 -0,01 -0,44 09:47
MG24RL Morgan Stanley ... 5,4881 0,46 Open End 0,45 0,47 -0,01 -2,13 11:53
LX33YW Lang & Schwarz ... 5,206 0,20 Open End 0,20 0,24 -0,01 -4,76 08:15
MG253Q Morgan Stanley ... 4,9862 0,98 Open End 0,98 1,00 -0,01 -1,01 11:53
LX33YY Lang & Schwarz ... 6,2072 0,10 Open End 0,10 0,14 -0,01 -9,09 08:15
LS6H9X Lang & Schwarz ... 3,5005 0,37 Open End 0,37 0,41 -0,01 -2,63 08:12
LX33YX Lang & Schwarz ... 5,7066 0,15 Open End 0,15 0,19 -0,01 -6,25 08:15
SU92CG Société Générale 3,46833 1,42 Open End 1,39 1,40 -0,02 -1,39 09:19
MG1TPN Morgan Stanley ... 4,5336 1,50 Open End 1,49 1,51 -0,02 -1,32 10:46
MG1UQV Morgan Stanley ... 4,9903 1,00 Open End 0,99 1,01 -0,02 -1,96 10:48
SU0YU0 Société Générale 1,92232 4,66 Open End 4,59 4,61 -0,03 -0,64 09:28
SU92JN Société Générale 2,72734 3,71 Open End 3,65 3,67 -0,03 -0,80 09:20
SU92GE Société Générale 2,73747 3,66 Open End 3,60 3,62 -0,04 -1,08 09:19
SW8072 Société Générale 5,48107 0,24 Open End 0,23 0,24 -0,04 -14,29 09:57
SW6DRF Société Générale 5,76 0,20 Open End 0,13 0,15 -0,04 -16,67 09:00
SW5PX7 Société Générale 5,25596 0,77 Open End 0,70 0,72 -0,04 -4,94 09:19
SW1X5V Société Générale 4,03089 2,15 Open End 2,12 2,14 -0,05 -2,27 09:47
SU2RGK Société Générale 4,13351 2,08 Open End 2,01 2,03 -0,05 -2,35 09:24
SU934E Société Générale 3,11223 3,24 Open End 3,19 3,21 -0,05 -1,52 09:36
SW89EV Société Générale 4,43713 1,70 Open End 1,65 1,67 -0,05 -2,86 09:53

[ Es werden 50 von 72 Treffer angezeigt ]


Copyright © Minenportal.de 2006-2024 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.