• Sonntag, 28 April 2024
  • 15:06 Uhr Frankfurt
  • 14:06 Uhr London
  • 09:06 Uhr New York
  • 09:06 Uhr Toronto
  • 06:06 Uhr Vancouver
  • 23:06 Uhr Sydney

ENI S.p.A. Anlagezertifikate

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
SW8F4M Société Générale 13,48 27.03.2025 13,46 13,47 -0,01 -0,07 26.04.
PN9TQL BNP Paribas 14,59 30.12.2024 14,47 14,64 +0,03 +0,21 26.04.
SQ6L4Q Société Générale 9,94 27.06.2024 9,94 9,95 +0,01 +0,10 26.04.
SQ6L4R Société Générale 14,59 27.06.2024 14,57 14,58 +0,01 +0,07 26.04.
SW26DH Société Générale 15,10 27.06.2024 15,05 15,13 +0,1 +0,67 26.04.
SW26DJ Société Générale 15,10 26.09.2024 15,06 15,07 +0,1 +0,67 26.04.
PC4DU2 BNP Paribas 12,67 29.12.2025 12,61 12,78 +0,06 +0,48 26.04.
PC4DU1 BNP Paribas 10,85 29.12.2025 10,83 11,00 +0,02 +0,18 26.04.
PC4DU0 BNP Paribas 9,22 29.12.2025 9,22 9,39 0 +0,00 26.04.
SW11UF Société Générale 9,83 26.09.2024 9,83 9,84 0 +0,00 26.04.
SW11UK Société Générale 15,03 26.09.2024 15,01 15,09 +0,1 +0,67 26.04.
SW11UL Société Générale 15,09 26.09.2024 15,05 15,06 +0,1 +0,67 26.04.
SW11UJ Société Générale 14,69 26.09.2024 14,69 14,73 +0,06 +0,41 26.04.
SW11UH Société Générale 13,51 26.09.2024 13,50 13,51 +0,02 +0,15 26.04.
SW11UG Société Générale 11,75 26.09.2024 11,75 11,76 0 +0,00 26.04.
SW1THA Société Générale 14,67 30.12.2024 14,63 14,64 +0,09 +0,62 26.04.
SW1TG8 Société Générale 9,71 30.12.2024 9,71 9,72 0 +0,00 26.04.
SW1TG9 Société Générale 13,70 30.12.2024 13,68 13,69 +0,03 +0,22 26.04.
PN7JX7 BNP Paribas 13,79 30.12.2024 13,74 13,90 +0,05 +0,36 26.04.
PN7JX6 BNP Paribas 11,55 30.12.2024 11,54 11,70 +0,01 +0,09 26.04.
PN7JX5 BNP Paribas 9,69 30.12.2024 9,69 9,85 0 +0,00 26.04.
VD0QJN Vontobel 12,36 31.12.2024 12,34 12,41 -0,01 -0,08 26.04.
SW8L8X Société Générale 14,21 26.09.2024 14,20 14,21 +0,02 +0,14 26.04.
SU9ZK9 Société Générale 13,76 29.12.2025 13,73 13,81 +0,07 +0,51 26.04.
SU9ZK8 Société Générale 12,70 29.12.2025 12,68 12,69 +0,02 +0,16 26.04.
PC1WCE BNP Paribas 13,21 26.06.2025 13,15 13,31 +0,02 +0,15 26.04.
PC1WCC BNP Paribas 9,47 26.06.2025 9,47 9,63 0 +0,00 26.04.
PC1WCD BNP Paribas 11,21 26.06.2025 11,20 11,36 +0,01 +0,09 26.04.
PC1WCF BNP Paribas 14 26.06.2025 14,00 14,00 +0,03 +0,21 26.04.
SV67EL Société Générale 7,95 27.06.2024 7,95 11,93 0 +0,00 26.04.
SV67EM Société Générale 11,91 27.06.2024 11,92 11,93 0 +0,00 26.04.
SV67EN Société Générale 13,81 27.06.2024 13,81 13,82 0 +0,00 26.04.
LB4G77 LBBW 11,81 23.08.2024 11,80 11,83 0 +0,00 26.04.
LB4G76 LBBW 9,87 23.08.2024 9,87 9,90 0 +0,00 26.04.
LB4A6F LBBW 11,53 03.01.2025 11,52 11,55 0 +0,00 26.04.
LB4A6E LBBW 9,69 03.01.2025 9,69 9,72 0 +0,00 26.04.
LB4A6D LBBW 7,78 03.01.2025 7,78 7,81 0 +0,00 26.04.
LB4Q9L LBBW 10,63 03.01.2025 10,63 10,66 0 +0,00 26.04.
LB4Q9M LBBW 12,38 03.01.2025 12,36 12,39 +0,01 +0,08 26.04.
SU1NDJ Société Générale 11,54 30.12.2024 11,54 11,55 0 +0,00 26.04.
SU1NDL Société Générale 14,20 30.12.2024 14,16 14,20 +0,01 +0,07 26.04.
SU1NDN Société Générale 14,73 30.12.2024 14,66 14,67 +0,01 +0,07 26.04.
SU1NDK Société Générale 13,14 30.12.2024 13,13 13,14 0 +0,00 26.04.
SU1NDM Société Générale 14,60 30.12.2024 14,52 14,60 +0,01 +0,07 26.04.
LB4UC6 LBBW 14,98 28.06.2024 14,91 14,94 +0,01 +0,07 26.04.
LB4UC5 LBBW 14,57 28.06.2024 14,52 14,55 +0,02 +0,14 26.04.
LB4UC4 LBBW 12,89 28.06.2024 12,88 12,91 0 +0,00 26.04.
LB4UFT LBBW 14,15 03.01.2025 14,10 14,13 0 +0,00 26.04.
LB4UQN LBBW 13,11 27.06.2025 13,06 13,09 0 +0,00 26.04.
LB4UQP LBBW 13,51 27.06.2025 13,45 13,48 0 +0,00 26.04.

[ Es werden 50 von 188 Treffer angezeigt ]


Copyright © Minenportal.de 2006-2024 | MinenPortal.de ist eine Marke von GoldSeiten.de und Mitglied der GoldSeiten Mediengruppe
Alle Angaben ohne Gewähr! Es wird keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Angaben und der Kurse übernommen!
Informationen zur Zeitverzögerung der Kursdaten und Börsenbedingungen. Kursdaten: Data Supplied by BSB-Software.