Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
| Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
| Berlin | F12.BE | 0,2275 € | +0,004 | 1,79 | 10.12. | 08:00 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| Stuttgart | F12.SG | 0,2225 € | +0,00 | 10.12. | 07:41 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | ||
| Düsseldorf | F12.DU | 0,2275 € | +0,0065 | 2,94 | 10.12. | 08:11 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| Hamburg | F12.HB | 0,2230 € | -0,0005 | -0,22 | 10.12. | 17:25 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| Gesamtumsatz (11.12.): | 0 | ||||||||||
Times and Sales
Berlin, 10.12.2025, 08:00 Uhr
| Kurs | Volumen | |
|---|---|---|
| Aktueller Kurs | 0,2275 € | 0 |
| Differenz in % | 1,79 % | - |
| Differenz abs. | +0,004 € | - |
| Geld | n.v. | n.v. |
| Brief | n.v. | n.v. |
| Spread in % | n.v. | - |
| Spread abs. | n.v. | - |
| Eröffnung | 0,2275 € | - |
| Hoch | 0,2275 € | - |
| Tief | 0,2275 € | - |
| Vortag | 0,2235 € (Schluss) | n.v. (Tag gesamt) |
Performance
| Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
|---|---|---|
| 1 Woche | -2,36 % | 0 |
| 4 Wochen | -11,99 % | 0 |
| 52 Wochen | -5,21 % | 0 |
Hoch/Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
|---|---|---|
| Intraday | 0,2275 € am 10.12.2025 | 0,2275 € am 10.12.2025 |
| Jahr 2019 | 0,4170 € am 04.03.2025 | 0,1966 € am 03.02.2025 |
| 52 Wochen | 0,4170 € am 04.03.2025 | 0,1966 € am 03.02.2025 |
Times & Sales
| Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
|---|---|---|---|
| letztes | kumuliert | ||





