Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
| Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
| Stuttgart | P4Q.SG | 3,233 € | -0,009 | -0,28 | 04.02. | 21:56 | n.v. | n.v. | 0 | 2.600 | |
| München | P4Q.MU | 3,421 € | +0,088 | 2,64 | 04.02. | 09:23 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| Düsseldorf | P4Q.DU | 3,112 € | -0,119 | -3,68 | 04.02. | 19:30 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| Hamburg | P4Q.HB | 3,201 € | -0,082 | -2,50 | 04.02. | 17:25 | n.v. | n.v. | 0 | 0 | |
| Gesamtumsatz (05.02.): | 0 | ||||||||||
Times and Sales
Tradegate, 04.02.2026, 22:26 Uhr
| Kurs | Volumen | |
|---|---|---|
| Aktueller Kurs | 3,278 € | 0 |
| Differenz in % | -1,40 % | - |
| Differenz abs. | -0,046 € | - |
| Geld | n.v. | n.v. |
| Brief | n.v. | n.v. |
| Spread in % | n.v. | - |
| Spread abs. | n.v. | - |
| Eröffnung | 3,331 € | - |
| Hoch | 3,419 € | - |
| Tief | 3,200 € | - |
| Vortag | 3,286 € (Schluss) | 21.021 (Tag gesamt) |
Performance
| Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
|---|---|---|
| 1 Woche | -14,55 % | 97.485 |
| 4 Wochen | 3,28 % | 46.288 |
| 52 Wochen | 90,03 % | 36.842 |
Hoch/Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
|---|---|---|
| Intraday | 3,419 € am 04.02.2026 | 3,200 € am 04.02.2026 |
| Jahr 2019 | 3,854 € am 26.01.2026 | 2,800 € am 30.01.2026 |
| 52 Wochen | 3,854 € am 26.01.2026 | 1,641 € am 12.02.2025 |
Times & Sales
| Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
|---|---|---|---|
| letztes | kumuliert | ||




