Originalaktie
A3D7SC / CA6544846091
Minengesellschaft
Kursdaten DeutschlandBörsenkurse (+15 Min.)
Börse | Symbol | Kursdaten | Geld | Brief | Volumen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
akt. Kurs | +/- € | +/- % | Datum | Zeit | letztes | gesamt | |||||
Berlin | BR30.BE | 1,600 € | ![]() |
-0,024 | -1,48 | 23.01. | 19:31 | n.v. | n.v. | 0 | 0 |
Düsseldorf | BR30.DU | 1,548 € | ![]() |
-0,014 | -0,90 | 23.01. | 08:11 | n.v. | n.v. | 0 | 0 |
Gesamtumsatz (24.01.): | 0 |
Times and Sales
Berlin, 23.01.2025, 19:31 Uhr
Kurs | Volumen | |
---|---|---|
Aktueller Kurs | 1,600 € | 0 |
Differenz in % | -1,48 % | - |
Differenz abs. | -0,024 € | - |
Geld | n.v. | n.v. |
Brief | n.v. | n.v. |
Spread in % | n.v. | - |
Spread abs. | n.v. | - |
Eröffnung | 1,618 € | - |
Hoch | 1,618 € | - |
Tief | 1,600 € | - |
Vortag | 1,624 € (Schluss) | n.v. (Tag gesamt) |
Performance
Zeitraum | Performance | Ø Volumen pro Tag |
---|---|---|
1 Woche | 3,63 % | 0 |
4 Wochen | 19,76 % | 40 |
52 Wochen | -42,86 % | 419 |
Hoch/Tief
Zeitraum | Hoch | Tief |
---|---|---|
Intraday | 1,618 € am 23.01.2025 | 1,600 € am 23.01.2025 |
Jahr 2019 | 1,676 € am 22.01.2025 | 1,440 € am 09.01.2025 |
52 Wochen | 3,650 € am 10.04.2024 | 1,212 € am 04.11.2024 |
Times & Sales
Uhrzeit | Kurs | Volumen | |
---|---|---|---|
letztes | kumuliert | ||